报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.22% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | AED / AUD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 AED = 0.40443839 AUD |
| 反向汇率 | 1 AUD = 2.4726 AED |
| 日涨跌 | +0.22% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 阿联酋迪拉姆 | د.إ AED · 阿联酋 |
| 澳大利亚元 | $ AUD · 澳大利亚 |
| AED 金额 | 换算为 AUD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.40 | 0.404438 |
| 5 | 2.02 | 0.404438 |
| 10 | 4.04 | 0.404438 |
| 20 | 8.09 | 0.404438 |
| 50 | 20.22 | 0.404438 |
| 100 | 40.44 | 0.404438 |
| 500 | 202.22 | 0.404438 |
| 1,000 | 404.44 | 0.404438 |
| 5,000 | 2,022.19 | 0.404438 |
| 10,000 | 4,044.38 | 0.404438 |
| 50,000 | 20,221.92 | 0.404438 |
| 100,000 | 40,443.84 | 0.404438 |
| 日期 | 1 AED = ? AUD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 0.389871 | — |
| 2026-10-21 | 0.388428 | -0.37% |
| 2026-10-22 | 0.388046 | -0.10% |
| 2026-10-23 | 0.388128 | +0.02% |
| 2026-10-24 | 0.388046 | -0.02% |
| 2026-10-25 | 0.387965 | -0.02% |
| 2026-10-26 | 0.387638 | -0.08% |
| 2026-10-27 | 0.387611 | -0.01% |
| 2026-10-28 | 0.387311 | -0.08% |
| 2026-10-29 | 0.386957 | -0.09% |
| 2026-10-30 | 0.387257 | +0.08% |
| 2026-10-31 | 0.387284 | +0.01% |
| 2026-11-01 | 0.387338 | +0.01% |
| 2026-11-02 | 0.387828 | +0.13% |
| 2026-11-03 | 0.389326 | +0.39% |
| 2026-11-04 | 0.389571 | +0.06% |
| 2026-11-05 | 0.388781 | -0.20% |
| 2026-11-06 | 0.392648 | +0.99% |
| 2026-11-07 | 0.393438 | +0.20% |
| 2026-11-08 | 0.394118 | +0.17% |
| 2026-11-09 | 0.395017 | +0.23% |
| 2026-11-10 | 0.394418 | -0.15% |
| 2026-11-11 | 0.395943 | +0.39% |
| 2026-11-12 | 0.398039 | +0.53% |
| 2026-11-13 | 0.400054 | +0.51% |
| 2026-11-14 | 0.400327 | +0.07% |
| 2026-11-15 | 0.400545 | +0.05% |
| 2026-11-16 | 0.402124 | +0.39% |
| 2026-11-17 | 0.403567 | +0.36% |
| 2026-11-18 | 0.404438 | +0.22% |
本页面提供 阿联酋迪拉姆(AED)兑换 澳大利亚元(AUD)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 AED 可兑换 0.4044 AUD,反向 1 AUD 可兑换 2.4726 AED。页面同时展示近 90 天最高价 0.4222、最低价 0.3758、平均价 0.3910、区间涨跌 -3.61% 与日波动率 0.279%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。