报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 -0.24% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | AFN / PHP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 AFN = 0.97254472 PHP |
| 反向汇率 | 1 PHP = 1.0282 AFN |
| 日涨跌 | -0.24% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 阿富汗尼 | ؋ AFN · 阿富汗 |
| 菲律宾比索 | ₱ PHP · 菲律宾 |
| AFN 金额 | 换算为 PHP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.97 | 0.972545 |
| 5 | 4.86 | 0.972545 |
| 10 | 9.73 | 0.972545 |
| 20 | 19.45 | 0.972545 |
| 50 | 48.63 | 0.972545 |
| 100 | 97.25 | 0.972545 |
| 500 | 486.27 | 0.972545 |
| 1,000 | 972.54 | 0.972545 |
| 5,000 | 4,862.72 | 0.972545 |
| 10,000 | 9,725.45 | 0.972545 |
| 50,000 | 48,627.24 | 0.972545 |
| 100,000 | 97,254.47 | 0.972545 |
| 日期 | 1 AFN = ? PHP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 0.969610 | — |
| 2026-10-20 | 0.970137 | +0.05% |
| 2026-10-21 | 0.972682 | +0.26% |
| 2026-10-22 | 0.975073 | +0.25% |
| 2026-10-23 | 0.975337 | +0.03% |
| 2026-10-24 | 0.975595 | +0.03% |
| 2026-10-25 | 0.976200 | +0.06% |
| 2026-10-26 | 0.979541 | +0.34% |
| 2026-10-27 | 0.982255 | +0.28% |
| 2026-10-28 | 0.982656 | +0.04% |
| 2026-10-29 | 0.981293 | -0.14% |
| 2026-10-30 | 0.980393 | -0.09% |
| 2026-10-31 | 0.980056 | -0.03% |
| 2026-11-01 | 0.979570 | -0.05% |
| 2026-11-02 | 0.978054 | -0.15% |
| 2026-11-03 | 0.974605 | -0.35% |
| 2026-11-04 | 0.975364 | +0.08% |
| 2026-11-05 | 0.970098 | -0.54% |
| 2026-11-06 | 0.967207 | -0.30% |
| 2026-11-07 | 0.967137 | -0.01% |
| 2026-11-08 | 0.967154 | +0.00% |
| 2026-11-09 | 0.969152 | +0.21% |
| 2026-11-10 | 0.965973 | -0.33% |
| 2026-11-11 | 0.966713 | +0.08% |
| 2026-11-12 | 0.970822 | +0.42% |
| 2026-11-13 | 0.973004 | +0.22% |
| 2026-11-14 | 0.972592 | -0.04% |
| 2026-11-15 | 0.972611 | +0.00% |
| 2026-11-16 | 0.974846 | +0.23% |
| 2026-11-17 | 0.972545 | -0.24% |
本页面提供 阿富汗尼(AFN)兑换 菲律宾比索(PHP)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 AFN 可兑换 0.9725 PHP,反向 1 PHP 可兑换 1.0282 AFN。页面同时展示近 90 天最高价 0.9827、最低价 0.8826、平均价 0.9342、区间涨跌 +9.53% 与日波动率 0.238%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。