报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | AFN / TRY |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 AFN = 0.76600431 TRY |
| 反向汇率 | 1 TRY = 1.3055 AFN |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 阿富汗尼 | ؋ AFN · 阿富汗 |
| 土耳其里拉 | ₺ TRY · 土耳其 |
| AFN 金额 | 换算为 TRY | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.77 | 0.766004 |
| 5 | 3.83 | 0.766004 |
| 10 | 7.66 | 0.766004 |
| 20 | 15.32 | 0.766004 |
| 50 | 38.30 | 0.766004 |
| 100 | 76.60 | 0.766004 |
| 500 | 383.00 | 0.766004 |
| 1,000 | 766.00 | 0.766004 |
| 5,000 | 3,830.02 | 0.766004 |
| 10,000 | 7,660.04 | 0.766004 |
| 50,000 | 38,300.22 | 0.766004 |
| 100,000 | 76,600.43 | 0.766004 |
| 日期 | 1 AFN = ? TRY | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 0.763222 | — |
| 2026-10-21 | 0.763636 | +0.05% |
| 2026-10-22 | 0.763741 | +0.01% |
| 2026-10-23 | 0.763827 | +0.01% |
| 2026-10-24 | 0.764179 | +0.05% |
| 2026-10-25 | 0.764646 | +0.06% |
| 2026-10-26 | 0.765079 | +0.06% |
| 2026-10-27 | 0.765335 | +0.03% |
| 2026-10-28 | 0.765945 | +0.08% |
| 2026-10-29 | 0.766365 | +0.05% |
| 2026-10-30 | 0.768583 | +0.29% |
| 2026-10-31 | 0.768727 | +0.02% |
| 2026-11-01 | 0.768594 | -0.02% |
| 2026-11-02 | 0.768568 | -0.00% |
| 2026-11-03 | 0.768312 | -0.03% |
| 2026-11-04 | 0.768638 | +0.04% |
| 2026-11-05 | 0.768700 | +0.01% |
| 2026-11-06 | 0.769052 | +0.05% |
| 2026-11-07 | 0.769117 | +0.01% |
| 2026-11-08 | 0.769309 | +0.02% |
| 2026-11-09 | 0.769714 | +0.05% |
| 2026-11-10 | 0.769504 | -0.03% |
| 2026-11-11 | 0.769443 | -0.01% |
| 2026-11-12 | 0.768101 | -0.17% |
| 2026-11-13 | 0.768185 | +0.01% |
| 2026-11-14 | 0.768038 | -0.02% |
| 2026-11-15 | 0.768043 | +0.00% |
| 2026-11-16 | 0.768884 | +0.11% |
| 2026-11-17 | 0.767849 | -0.13% |
| 2026-11-18 | 0.765989 | -0.24% |
本页面提供 阿富汗尼(AFN)兑换 土耳其里拉(TRY)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 AFN 可兑换 0.7660 TRY,反向 1 TRY 可兑换 1.3055 AFN。页面同时展示近 90 天最高价 0.7697、最低价 0.6380、平均价 0.7059、区间涨跌 +20.06% 与日波动率 0.148%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。