报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 -0.54% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | AFN / XCG |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 AFN = 0.02712356 XCG |
| 反向汇率 | 1 XCG = 36.8683 AFN |
| 日涨跌 | -0.54% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 阿富汗尼 | ؋ AFN · 阿富汗 |
| 加勒比盾 | Cg XCG · 库拉索、圣马丁 |
| AFN 金额 | 换算为 XCG | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 0.027124 |
| 5 | 0.14 | 0.027124 |
| 10 | 0.27 | 0.027124 |
| 20 | 0.54 | 0.027124 |
| 50 | 1.36 | 0.027124 |
| 100 | 2.71 | 0.027124 |
| 500 | 13.56 | 0.027124 |
| 1,000 | 27.12 | 0.027124 |
| 5,000 | 135.62 | 0.027124 |
| 10,000 | 271.24 | 0.027124 |
| 50,000 | 1,356.18 | 0.027124 |
| 100,000 | 2,712.36 | 0.027124 |
| 日期 | 1 AFN = ? XCG | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 0.027750 | — |
| 2026-10-09 | 0.027745 | -0.02% |
| 2026-10-12 | 0.027754 | +0.03% |
| 2026-10-13 | 0.027709 | -0.16% |
| 2026-10-14 | 0.027724 | +0.05% |
| 2026-10-15 | 0.027715 | -0.03% |
| 2026-10-16 | 0.027693 | -0.08% |
| 2026-10-19 | 0.027645 | -0.17% |
| 2026-10-20 | 0.027619 | -0.10% |
| 2026-10-21 | 0.027671 | +0.19% |
| 2026-10-22 | 0.027663 | -0.03% |
| 2026-10-23 | 0.027750 | +0.32% |
| 2026-10-26 | 0.027667 | -0.30% |
| 2026-10-27 | 0.027646 | -0.08% |
| 2026-10-28 | 0.027614 | -0.12% |
| 2026-10-29 | 0.027576 | -0.14% |
| 2026-10-30 | 0.027530 | -0.17% |
| 2026-11-02 | 0.027552 | +0.08% |
| 2026-11-03 | 0.027536 | -0.06% |
| 2026-11-04 | 0.027592 | +0.20% |
| 2026-11-05 | 0.027588 | -0.01% |
| 2026-11-06 | 0.027641 | +0.19% |
| 2026-11-09 | 0.027535 | -0.38% |
| 2026-11-10 | 0.027559 | +0.09% |
| 2026-11-11 | 0.027542 | -0.06% |
| 2026-11-12 | 0.027685 | +0.52% |
| 2026-11-13 | 0.027719 | +0.12% |
| 2026-11-16 | 0.027483 | -0.85% |
| 2026-11-17 | 0.027379 | -0.38% |
| 2026-11-18 | 0.027272 | -0.39% |
本页面提供 阿富汗尼(AFN)兑换 加勒比盾(XCG)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 AFN 可兑换 0.0271 XCG,反向 1 XCG 可兑换 36.8683 AFN。页面同时展示近 90 天最高价 0.0286、最低价 0.0271、平均价 0.0277、区间涨跌 +0.44% 与日波动率 0.224%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。