报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.02% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | ALL / ANG |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 ALL = 0.02178941 ANG |
| 反向汇率 | 1 ANG = 45.8939 ALL |
| 日涨跌 | +0.02% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 阿尔巴尼亚列克 | L ALL · 阿尔巴尼亚 |
| 荷属安的列斯盾 | ƒ ANG · 库拉索、圣马丁 |
| ALL 金额 | 换算为 ANG | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 0.021789 |
| 5 | 0.11 | 0.021789 |
| 10 | 0.22 | 0.021789 |
| 20 | 0.44 | 0.021789 |
| 50 | 1.09 | 0.021789 |
| 100 | 2.18 | 0.021789 |
| 500 | 10.89 | 0.021789 |
| 1,000 | 21.79 | 0.021789 |
| 5,000 | 108.95 | 0.021789 |
| 10,000 | 217.89 | 0.021789 |
| 50,000 | 1,089.47 | 0.021789 |
| 100,000 | 2,178.94 | 0.021789 |
| 日期 | 1 ALL = ? ANG | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-06 | 0.021872 | — |
| 2026-10-07 | 0.021877 | +0.02% |
| 2026-10-08 | 0.021840 | -0.17% |
| 2026-10-09 | 0.021880 | +0.18% |
| 2026-10-13 | 0.021877 | -0.01% |
| 2026-10-14 | 0.021931 | +0.25% |
| 2026-10-15 | 0.021955 | +0.11% |
| 2026-10-16 | 0.022025 | +0.32% |
| 2026-10-19 | 0.022080 | +0.25% |
| 2026-10-20 | 0.022115 | +0.16% |
| 2026-10-21 | 0.022173 | +0.26% |
| 2026-10-22 | 0.022164 | -0.04% |
| 2026-10-23 | 0.022118 | -0.21% |
| 2026-10-27 | 0.022036 | -0.37% |
| 2026-10-28 | 0.021963 | -0.33% |
| 2026-10-29 | 0.021974 | +0.05% |
| 2026-10-30 | 0.022031 | +0.26% |
| 2026-11-02 | 0.022033 | +0.01% |
| 2026-11-03 | 0.022055 | +0.10% |
| 2026-11-04 | 0.022096 | +0.19% |
| 2026-11-05 | 0.022143 | +0.21% |
| 2026-11-06 | 0.022082 | -0.27% |
| 2026-11-09 | 0.022025 | -0.26% |
| 2026-11-10 | 0.022123 | +0.44% |
| 2026-11-11 | 0.022072 | -0.23% |
| 2026-11-12 | 0.021896 | -0.80% |
| 2026-11-13 | 0.021837 | -0.27% |
| 2026-11-16 | 0.021776 | -0.28% |
| 2026-11-17 | 0.021771 | -0.02% |
| 2026-11-18 | 0.021784 | +0.06% |
本页面提供 阿尔巴尼亚列克(ALL)兑换 荷属安的列斯盾(ANG)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 ALL 可兑换 0.0218 ANG,反向 1 ANG 可兑换 45.8939 ALL。页面同时展示近 90 天最高价 0.0227、最低价 0.0214、平均价 0.0219、区间涨跌 +1.47% 与日波动率 0.271%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。