报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.46% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | ALL / BBD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 ALL = 0.02476086 BBD |
| 反向汇率 | 1 BBD = 40.3863 ALL |
| 日涨跌 | +0.46% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 阿尔巴尼亚列克 | L ALL · 阿尔巴尼亚 |
| 巴巴多斯元 | $ BBD · 巴巴多斯 |
| ALL 金额 | 换算为 BBD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 0.024761 |
| 5 | 0.12 | 0.024761 |
| 10 | 0.25 | 0.024761 |
| 20 | 0.50 | 0.024761 |
| 50 | 1.24 | 0.024761 |
| 100 | 2.48 | 0.024761 |
| 500 | 12.38 | 0.024761 |
| 1,000 | 24.76 | 0.024761 |
| 5,000 | 123.80 | 0.024761 |
| 10,000 | 247.61 | 0.024761 |
| 50,000 | 1,238.04 | 0.024761 |
| 100,000 | 2,476.09 | 0.024761 |
| 日期 | 1 ALL = ? BBD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.024833 | — |
| 2026-10-16 | 0.024671 | -0.65% |
| 2026-10-18 | 0.024700 | +0.12% |
| 2026-10-19 | 0.024949 | +1.01% |
| 2026-10-20 | 0.024832 | -0.47% |
| 2026-10-21 | 0.025092 | +1.05% |
| 2026-10-22 | 0.024932 | -0.64% |
| 2026-10-23 | 0.025206 | +1.10% |
| 2026-10-25 | 0.025210 | +0.02% |
| 2026-10-26 | 0.024943 | -1.06% |
| 2026-10-27 | 0.024901 | -0.17% |
| 2026-10-28 | 0.024899 | -0.01% |
| 2026-10-29 | 0.024951 | +0.21% |
| 2026-10-30 | 0.025105 | +0.62% |
| 2026-11-01 | 0.025146 | +0.16% |
| 2026-11-02 | 0.024793 | -1.40% |
| 2026-11-03 | 0.025370 | +2.32% |
| 2026-11-04 | 0.024927 | -1.75% |
| 2026-11-05 | 0.025257 | +1.33% |
| 2026-11-06 | 0.025327 | +0.28% |
| 2026-11-08 | 0.025294 | -0.13% |
| 2026-11-09 | 0.025306 | +0.05% |
| 2026-11-10 | 0.024946 | -1.42% |
| 2026-11-11 | 0.025165 | +0.88% |
| 2026-11-12 | 0.024809 | -1.42% |
| 2026-11-13 | 0.024746 | -0.25% |
| 2026-11-15 | 0.024673 | -0.29% |
| 2026-11-16 | 0.024700 | +0.11% |
| 2026-11-17 | 0.024649 | -0.21% |
| 2026-11-18 | 0.024761 | +0.46% |
本页面提供 阿尔巴尼亚列克(ALL)兑换 巴巴多斯元(BBD)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 ALL 可兑换 0.0248 BBD,反向 1 BBD 可兑换 40.3863 ALL。页面同时展示近 90 天最高价 0.0259、最低价 0.0241、平均价 0.0248、区间涨跌 +2.30% 与日波动率 0.741%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。