报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.53% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | ALL / BWP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 ALL = 0.16765851 BWP |
| 反向汇率 | 1 BWP = 5.9645 ALL |
| 日涨跌 | +0.53% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 阿尔巴尼亚列克 | L ALL · 阿尔巴尼亚 |
| 博茨瓦纳普拉 | P BWP · 博茨瓦纳 |
| ALL 金额 | 换算为 BWP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.17 | 0.167659 |
| 5 | 0.84 | 0.167659 |
| 10 | 1.68 | 0.167659 |
| 20 | 3.35 | 0.167659 |
| 50 | 8.38 | 0.167659 |
| 100 | 16.77 | 0.167659 |
| 500 | 83.83 | 0.167659 |
| 1,000 | 167.66 | 0.167659 |
| 5,000 | 838.29 | 0.167659 |
| 10,000 | 1,676.59 | 0.167659 |
| 50,000 | 8,382.93 | 0.167659 |
| 100,000 | 16,765.85 | 0.167659 |
| 日期 | 1 ALL = ? BWP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 0.166297 | — |
| 2026-10-21 | 0.166503 | +0.12% |
| 2026-10-22 | 0.166605 | +0.06% |
| 2026-10-23 | 0.168317 | +1.03% |
| 2026-10-24 | 0.168380 | +0.04% |
| 2026-10-25 | 0.167571 | -0.48% |
| 2026-10-26 | 0.166516 | -0.63% |
| 2026-10-27 | 0.167096 | +0.35% |
| 2026-10-28 | 0.166237 | -0.51% |
| 2026-10-29 | 0.166072 | -0.10% |
| 2026-10-30 | 0.166908 | +0.50% |
| 2026-10-31 | 0.166929 | +0.01% |
| 2026-11-01 | 0.166296 | -0.38% |
| 2026-11-02 | 0.167699 | +0.84% |
| 2026-11-03 | 0.167867 | +0.10% |
| 2026-11-04 | 0.166554 | -0.78% |
| 2026-11-05 | 0.166716 | +0.10% |
| 2026-11-06 | 0.167293 | +0.35% |
| 2026-11-07 | 0.167128 | -0.10% |
| 2026-11-08 | 0.166717 | -0.25% |
| 2026-11-09 | 0.165909 | -0.48% |
| 2026-11-10 | 0.167013 | +0.67% |
| 2026-11-11 | 0.167132 | +0.07% |
| 2026-11-12 | 0.166084 | -0.63% |
| 2026-11-13 | 0.166885 | +0.48% |
| 2026-11-14 | 0.166802 | -0.05% |
| 2026-11-15 | 0.166081 | -0.43% |
| 2026-11-16 | 0.166608 | +0.32% |
| 2026-11-17 | 0.166778 | +0.10% |
| 2026-11-18 | 0.167659 | +0.53% |
本页面提供 阿尔巴尼亚列克(ALL)兑换 博茨瓦纳普拉(BWP)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 ALL 可兑换 0.1677 BWP,反向 1 BWP 可兑换 5.9645 ALL。页面同时展示近 90 天最高价 0.1732、最低价 0.1585、平均价 0.1640、区间涨跌 +1.36% 与日波动率 0.947%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。