报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.06% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | ALL / CUP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 ALL = 0.29207740 CUP |
| 反向汇率 | 1 CUP = 3.4238 ALL |
| 日涨跌 | +0.06% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 阿尔巴尼亚列克 | L ALL · 阿尔巴尼亚 |
| 古巴比索 | $ CUP · 古巴 |
| ALL 金额 | 换算为 CUP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.29 | 0.292077 |
| 5 | 1.46 | 0.292077 |
| 10 | 2.92 | 0.292077 |
| 20 | 5.84 | 0.292077 |
| 50 | 14.60 | 0.292077 |
| 100 | 29.21 | 0.292077 |
| 500 | 146.04 | 0.292077 |
| 1,000 | 292.08 | 0.292077 |
| 5,000 | 1,460.39 | 0.292077 |
| 10,000 | 2,920.77 | 0.292077 |
| 50,000 | 14,603.87 | 0.292077 |
| 100,000 | 29,207.74 | 0.292077 |
| 日期 | 1 ALL = ? CUP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 0.296516 | — |
| 2026-10-21 | 0.297287 | +0.26% |
| 2026-10-22 | 0.297177 | -0.04% |
| 2026-10-23 | 0.296553 | -0.21% |
| 2026-10-24 | 0.296516 | -0.01% |
| 2026-10-25 | 0.296516 | +0.00% |
| 2026-10-26 | 0.296223 | -0.10% |
| 2026-10-27 | 0.295457 | -0.26% |
| 2026-10-28 | 0.294479 | -0.33% |
| 2026-10-29 | 0.294623 | +0.05% |
| 2026-10-30 | 0.295385 | +0.26% |
| 2026-10-31 | 0.295421 | +0.01% |
| 2026-11-01 | 0.295312 | -0.04% |
| 2026-11-02 | 0.295421 | +0.04% |
| 2026-11-03 | 0.295712 | +0.10% |
| 2026-11-04 | 0.296260 | +0.19% |
| 2026-11-05 | 0.296883 | +0.21% |
| 2026-11-06 | 0.296077 | -0.27% |
| 2026-11-07 | 0.295785 | -0.10% |
| 2026-11-08 | 0.295348 | -0.15% |
| 2026-11-09 | 0.295312 | -0.01% |
| 2026-11-10 | 0.296626 | +0.44% |
| 2026-11-11 | 0.295931 | -0.23% |
| 2026-11-12 | 0.293578 | -0.80% |
| 2026-11-13 | 0.292790 | -0.27% |
| 2026-11-14 | 0.292719 | -0.02% |
| 2026-11-15 | 0.292540 | -0.06% |
| 2026-11-16 | 0.291971 | -0.19% |
| 2026-11-17 | 0.291900 | -0.02% |
| 2026-11-18 | 0.292077 | +0.06% |
本页面提供 阿尔巴尼亚列克(ALL)兑换 古巴比索(CUP)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 ALL 可兑换 0.2921 CUP,反向 1 CUP 可兑换 3.4238 ALL。页面同时展示近 90 天最高价 0.3038、最低价 0.2863、平均价 0.2938、区间涨跌 +1.47% 与日波动率 0.209%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。