报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | ALL / ERN |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 ALL = 0.18462212 ERN |
| 反向汇率 | 1 ERN = 5.4165 ALL |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 阿尔巴尼亚列克 | L ALL · 阿尔巴尼亚 |
| 厄立特里亚纳克法 | Nfk ERN · 厄立特里亚 |
| ALL 金额 | 换算为 ERN | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.18 | 0.184622 |
| 5 | 0.92 | 0.184622 |
| 10 | 1.85 | 0.184622 |
| 20 | 3.69 | 0.184622 |
| 50 | 9.23 | 0.184622 |
| 100 | 18.46 | 0.184622 |
| 500 | 92.31 | 0.184622 |
| 1,000 | 184.62 | 0.184622 |
| 5,000 | 923.11 | 0.184622 |
| 10,000 | 1,846.22 | 0.184622 |
| 50,000 | 9,231.11 | 0.184622 |
| 100,000 | 18,462.21 | 0.184622 |
| 日期 | 1 ALL = ? ERN | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.186051 | — |
| 2026-10-16 | 0.186448 | +0.21% |
| 2026-10-18 | 0.187048 | +0.32% |
| 2026-10-19 | 0.187511 | +0.25% |
| 2026-10-20 | 0.187918 | +0.22% |
| 2026-10-21 | 0.188011 | +0.05% |
| 2026-10-22 | 0.187936 | -0.04% |
| 2026-10-23 | 0.188117 | +0.10% |
| 2026-10-25 | 0.188106 | -0.01% |
| 2026-10-26 | 0.187963 | -0.08% |
| 2026-10-27 | 0.187592 | -0.20% |
| 2026-10-28 | 0.186182 | -0.75% |
| 2026-10-29 | 0.186036 | -0.08% |
| 2026-10-30 | 0.186171 | +0.07% |
| 2026-11-01 | 0.186502 | +0.18% |
| 2026-11-02 | 0.186960 | +0.25% |
| 2026-11-03 | 0.187379 | +0.22% |
| 2026-11-04 | 0.187284 | -0.05% |
| 2026-11-05 | 0.187684 | +0.21% |
| 2026-11-06 | 0.187524 | -0.09% |
| 2026-11-08 | 0.187161 | -0.19% |
| 2026-11-09 | 0.187124 | -0.02% |
| 2026-11-10 | 0.187735 | +0.33% |
| 2026-11-11 | 0.187293 | -0.23% |
| 2026-11-12 | 0.186714 | -0.31% |
| 2026-11-13 | 0.186490 | -0.12% |
| 2026-11-15 | 0.185947 | -0.29% |
| 2026-11-16 | 0.185540 | -0.22% |
| 2026-11-17 | 0.185393 | -0.08% |
| 2026-11-18 | 0.184622 | -0.42% |
本页面提供 阿尔巴尼亚列克(ALL)兑换 厄立特里亚纳克法(ERN)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 ALL 可兑换 0.1846 ERN,反向 1 ERN 可兑换 5.4165 ALL。页面同时展示近 90 天最高价 0.1927、最低价 0.1814、平均价 0.1860、区间涨跌 +1.44% 与日波动率 0.238%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。