报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.03% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | ALL / GTQ |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 ALL = 0.09300791 GTQ |
| 反向汇率 | 1 GTQ = 10.7518 ALL |
| 日涨跌 | +0.03% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 阿尔巴尼亚列克 | L ALL · 阿尔巴尼亚 |
| 危地马拉格查尔 | Q GTQ · 危地马拉 |
| ALL 金额 | 换算为 GTQ | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.09 | 0.093008 |
| 5 | 0.47 | 0.093008 |
| 10 | 0.93 | 0.093008 |
| 20 | 1.86 | 0.093008 |
| 50 | 4.65 | 0.093008 |
| 100 | 9.30 | 0.093008 |
| 500 | 46.50 | 0.093008 |
| 1,000 | 93.01 | 0.093008 |
| 5,000 | 465.04 | 0.093008 |
| 10,000 | 930.08 | 0.093008 |
| 50,000 | 4,650.40 | 0.093008 |
| 100,000 | 9,300.79 | 0.093008 |
| 日期 | 1 ALL = ? GTQ | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.093856 | — |
| 2026-10-18 | 0.094088 | +0.25% |
| 2026-10-19 | 0.094268 | +0.19% |
| 2026-10-20 | 0.094402 | +0.14% |
| 2026-10-21 | 0.094672 | +0.29% |
| 2026-10-22 | 0.094640 | -0.03% |
| 2026-10-23 | 0.094737 | +0.10% |
| 2026-10-25 | 0.094645 | -0.10% |
| 2026-10-26 | 0.094501 | -0.15% |
| 2026-10-27 | 0.094244 | -0.27% |
| 2026-10-28 | 0.093764 | -0.51% |
| 2026-10-29 | 0.093707 | -0.06% |
| 2026-10-30 | 0.093777 | +0.07% |
| 2026-11-01 | 0.093848 | +0.08% |
| 2026-11-02 | 0.094007 | +0.17% |
| 2026-11-03 | 0.094162 | +0.17% |
| 2026-11-04 | 0.094303 | +0.15% |
| 2026-11-05 | 0.094510 | +0.22% |
| 2026-11-06 | 0.094433 | -0.08% |
| 2026-11-08 | 0.094151 | -0.30% |
| 2026-11-09 | 0.094061 | -0.10% |
| 2026-11-10 | 0.094514 | +0.48% |
| 2026-11-11 | 0.094287 | -0.24% |
| 2026-11-12 | 0.093999 | -0.31% |
| 2026-11-13 | 0.093901 | -0.10% |
| 2026-11-15 | 0.093479 | -0.45% |
| 2026-11-16 | 0.093226 | -0.27% |
| 2026-11-17 | 0.093108 | -0.13% |
| 2026-11-18 | 0.092976 | -0.14% |
| 2026-11-19 | 0.093008 | +0.03% |
本页面提供 阿尔巴尼亚列克(ALL)兑换 危地马拉格查尔(GTQ)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 ALL 可兑换 0.0930 GTQ,反向 1 GTQ 可兑换 10.7518 ALL。页面同时展示近 90 天最高价 0.0967、最低价 0.0914、平均价 0.0936、区间涨跌 +1.25% 与日波动率 0.214%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。