报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.06% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | ALL / ISK |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 ALL = 1.51832015 ISK |
| 反向汇率 | 1 ISK = 0.6586 ALL |
| 日涨跌 | +0.06% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 阿尔巴尼亚列克 | L ALL · 阿尔巴尼亚 |
| 冰岛克朗 | kr. ISK · 冰岛 |
| ALL 金额 | 换算为 ISK | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.52 | 1.518320 |
| 5 | 7.59 | 1.518320 |
| 10 | 15.18 | 1.518320 |
| 20 | 30.37 | 1.518320 |
| 50 | 75.92 | 1.518320 |
| 100 | 151.83 | 1.518320 |
| 500 | 759.16 | 1.518320 |
| 1,000 | 1,518.32 | 1.518320 |
| 5,000 | 7,591.60 | 1.518320 |
| 10,000 | 15,183.20 | 1.518320 |
| 50,000 | 75,916.01 | 1.518320 |
| 100,000 | 151,832.01 | 1.518320 |
| 日期 | 1 ALL = ? ISK | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-21 | 1.503035 | — |
| 2026-10-22 | 1.503343 | +0.02% |
| 2026-10-23 | 1.502409 | -0.06% |
| 2026-10-24 | 1.502471 | +0.00% |
| 2026-10-25 | 1.502965 | +0.03% |
| 2026-10-26 | 1.503456 | +0.03% |
| 2026-10-27 | 1.504124 | +0.04% |
| 2026-10-28 | 1.500000 | -0.27% |
| 2026-10-29 | 1.498281 | -0.11% |
| 2026-10-30 | 1.498338 | +0.00% |
| 2026-10-31 | 1.497907 | -0.03% |
| 2026-11-01 | 1.497354 | -0.04% |
| 2026-11-02 | 1.495323 | -0.14% |
| 2026-11-03 | 1.499261 | +0.26% |
| 2026-11-04 | 1.500185 | +0.06% |
| 2026-11-05 | 1.505443 | +0.35% |
| 2026-11-06 | 1.507649 | +0.15% |
| 2026-11-07 | 1.507764 | +0.01% |
| 2026-11-08 | 1.506399 | -0.09% |
| 2026-11-09 | 1.505353 | -0.07% |
| 2026-11-10 | 1.511927 | +0.44% |
| 2026-11-11 | 1.512700 | +0.05% |
| 2026-11-12 | 1.506177 | -0.43% |
| 2026-11-13 | 1.505917 | -0.02% |
| 2026-11-14 | 1.506403 | +0.03% |
| 2026-11-15 | 1.505851 | -0.04% |
| 2026-11-16 | 1.507664 | +0.12% |
| 2026-11-17 | 1.512162 | +0.30% |
| 2026-11-18 | 1.517464 | +0.35% |
| 2026-11-19 | 1.518320 | +0.06% |
本页面提供 阿尔巴尼亚列克(ALL)兑换 冰岛克朗(ISK)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 ALL 可兑换 1.5183 ISK,反向 1 ISK 可兑换 0.6586 ALL。页面同时展示近 90 天最高价 1.5440、最低价 1.4879、平均价 1.5143、区间涨跌 -0.21% 与日波动率 0.159%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。