报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 -0.02% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | ALL / MOP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 ALL = 0.09836779 MOP |
| 反向汇率 | 1 MOP = 10.1659 ALL |
| 日涨跌 | -0.02% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 阿尔巴尼亚列克 | L ALL · 阿尔巴尼亚 |
| 澳门元 | P MOP · 中国澳门 |
| ALL 金额 | 换算为 MOP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.10 | 0.098368 |
| 5 | 0.49 | 0.098368 |
| 10 | 0.98 | 0.098368 |
| 20 | 1.97 | 0.098368 |
| 50 | 4.92 | 0.098368 |
| 100 | 9.84 | 0.098368 |
| 500 | 49.18 | 0.098368 |
| 1,000 | 98.37 | 0.098368 |
| 5,000 | 491.84 | 0.098368 |
| 10,000 | 983.68 | 0.098368 |
| 50,000 | 4,918.39 | 0.098368 |
| 100,000 | 9,836.78 | 0.098368 |
| 日期 | 1 ALL = ? MOP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.099104 | — |
| 2026-10-15 | 0.099206 | +0.10% |
| 2026-10-16 | 0.099529 | +0.32% |
| 2026-10-18 | 0.099700 | +0.17% |
| 2026-10-19 | 0.099777 | +0.08% |
| 2026-10-20 | 0.099938 | +0.16% |
| 2026-10-21 | 0.100193 | +0.26% |
| 2026-10-22 | 0.100098 | -0.10% |
| 2026-10-23 | 0.099869 | -0.23% |
| 2026-10-25 | 0.099855 | -0.01% |
| 2026-10-26 | 0.099782 | -0.07% |
| 2026-10-27 | 0.099535 | -0.25% |
| 2026-10-28 | 0.099206 | -0.33% |
| 2026-10-29 | 0.099268 | +0.06% |
| 2026-10-30 | 0.099525 | +0.26% |
| 2026-11-01 | 0.099498 | -0.03% |
| 2026-11-02 | 0.099538 | +0.04% |
| 2026-11-03 | 0.099638 | +0.10% |
| 2026-11-04 | 0.099823 | +0.19% |
| 2026-11-05 | 0.100024 | +0.20% |
| 2026-11-06 | 0.099698 | -0.33% |
| 2026-11-08 | 0.099440 | -0.26% |
| 2026-11-09 | 0.099441 | +0.00% |
| 2026-11-10 | 0.099915 | +0.48% |
| 2026-11-11 | 0.099707 | -0.21% |
| 2026-11-12 | 0.098911 | -0.80% |
| 2026-11-13 | 0.098653 | -0.26% |
| 2026-11-15 | 0.098569 | -0.09% |
| 2026-11-16 | 0.098384 | -0.19% |
| 2026-11-17 | 0.098368 | -0.02% |
本页面提供 阿尔巴尼亚列克(ALL)兑换 澳门元(MOP)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 ALL 可兑换 0.0984 MOP,反向 1 MOP 可兑换 10.1659 ALL。页面同时展示近 90 天最高价 0.1023、最低价 0.0957、平均价 0.0988、区间涨跌 +2.11% 与日波动率 0.230%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。