报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | ALL / MUR |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 ALL = 0.58099063 MUR |
| 反向汇率 | 1 MUR = 1.7212 ALL |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 阿尔巴尼亚列克 | L ALL · 阿尔巴尼亚 |
| 毛里求斯卢比 | ₨ MUR · 毛里求斯 |
| ALL 金额 | 换算为 MUR | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.58 | 0.580991 |
| 5 | 2.90 | 0.580991 |
| 10 | 5.81 | 0.580991 |
| 20 | 11.62 | 0.580991 |
| 50 | 29.05 | 0.580991 |
| 100 | 58.10 | 0.580991 |
| 500 | 290.50 | 0.580991 |
| 1,000 | 580.99 | 0.580991 |
| 5,000 | 2,904.95 | 0.580991 |
| 10,000 | 5,809.91 | 0.580991 |
| 50,000 | 29,049.53 | 0.580991 |
| 100,000 | 58,099.06 | 0.580991 |
| 日期 | 1 ALL = ? MUR | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 0.584038 | — |
| 2026-10-21 | 0.586176 | +0.37% |
| 2026-10-22 | 0.584844 | -0.23% |
| 2026-10-23 | 0.583381 | -0.25% |
| 2026-10-24 | 0.583531 | +0.03% |
| 2026-10-25 | 0.583049 | -0.08% |
| 2026-10-26 | 0.582831 | -0.04% |
| 2026-10-27 | 0.582716 | -0.02% |
| 2026-10-28 | 0.582748 | +0.01% |
| 2026-10-29 | 0.583342 | +0.10% |
| 2026-10-30 | 0.582831 | -0.09% |
| 2026-10-31 | 0.582496 | -0.06% |
| 2026-11-01 | 0.582072 | -0.07% |
| 2026-11-02 | 0.582029 | -0.01% |
| 2026-11-03 | 0.582960 | +0.16% |
| 2026-11-04 | 0.582434 | -0.09% |
| 2026-11-05 | 0.580319 | -0.36% |
| 2026-11-06 | 0.579928 | -0.07% |
| 2026-11-07 | 0.579739 | -0.03% |
| 2026-11-08 | 0.578809 | -0.16% |
| 2026-11-09 | 0.579168 | +0.06% |
| 2026-11-10 | 0.581288 | +0.37% |
| 2026-11-11 | 0.581023 | -0.05% |
| 2026-11-12 | 0.581089 | +0.01% |
| 2026-11-13 | 0.580895 | -0.03% |
| 2026-11-14 | 0.580717 | -0.03% |
| 2026-11-15 | 0.580375 | -0.06% |
| 2026-11-16 | 0.581448 | +0.18% |
| 2026-11-17 | 0.582462 | +0.17% |
| 2026-11-18 | 0.580991 | -0.25% |
本页面提供 阿尔巴尼亚列克(ALL)兑换 毛里求斯卢比(MUR)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 ALL 可兑换 0.5810 MUR,反向 1 MUR 可兑换 1.7212 ALL。页面同时展示近 90 天最高价 0.5984、最低价 0.5506、平均价 0.5734、区间涨跌 +5.49% 与日波动率 0.201%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。