报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.02% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | ALL / RUB |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 ALL = 1.00170378 RUB |
| 反向汇率 | 1 RUB = 0.9983 ALL |
| 日涨跌 | +0.02% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 阿尔巴尼亚列克 | L ALL · 阿尔巴尼亚 |
| 俄罗斯卢布 | ₽ RUB · 俄罗斯 |
| ALL 金额 | 换算为 RUB | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.00 | 1.001704 |
| 5 | 5.01 | 1.001704 |
| 10 | 10.02 | 1.001704 |
| 20 | 20.03 | 1.001704 |
| 50 | 50.09 | 1.001704 |
| 100 | 100.17 | 1.001704 |
| 500 | 500.85 | 1.001704 |
| 1,000 | 1,001.70 | 1.001704 |
| 5,000 | 5,008.52 | 1.001704 |
| 10,000 | 10,017.04 | 1.001704 |
| 50,000 | 50,085.19 | 1.001704 |
| 100,000 | 100,170.38 | 1.001704 |
| 日期 | 1 ALL = ? RUB | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 1.023474 | — |
| 2026-10-21 | 1.021306 | -0.21% |
| 2026-10-22 | 1.012382 | -0.87% |
| 2026-10-23 | 1.004695 | -0.76% |
| 2026-10-24 | 1.002347 | -0.23% |
| 2026-10-25 | 1.001359 | -0.10% |
| 2026-10-26 | 0.997531 | -0.38% |
| 2026-10-27 | 0.993598 | -0.39% |
| 2026-10-28 | 0.988957 | -0.47% |
| 2026-10-29 | 0.989320 | +0.04% |
| 2026-10-30 | 0.993231 | +0.40% |
| 2026-10-31 | 0.992861 | -0.04% |
| 2026-11-01 | 0.992617 | -0.02% |
| 2026-11-02 | 0.993845 | +0.12% |
| 2026-11-03 | 1.000986 | +0.72% |
| 2026-11-04 | 1.008147 | +0.72% |
| 2026-11-05 | 1.011628 | +0.35% |
| 2026-11-06 | 1.008636 | -0.30% |
| 2026-11-07 | 1.008257 | -0.04% |
| 2026-11-08 | 1.006645 | -0.16% |
| 2026-11-09 | 1.009228 | +0.26% |
| 2026-11-10 | 1.020269 | +1.09% |
| 2026-11-11 | 1.021578 | +0.13% |
| 2026-11-12 | 1.012966 | -0.84% |
| 2026-11-13 | 1.009394 | -0.35% |
| 2026-11-14 | 1.007562 | -0.18% |
| 2026-11-15 | 1.006704 | -0.09% |
| 2026-11-16 | 1.003163 | -0.35% |
| 2026-11-17 | 1.004014 | +0.08% |
| 2026-11-18 | 1.001460 | -0.25% |
本页面提供 阿尔巴尼亚列克(ALL)兑换 俄罗斯卢布(RUB)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 ALL 可兑换 1.0017 RUB,反向 1 RUB 可兑换 0.9983 ALL。页面同时展示近 90 天最高价 1.0967、最低价 0.8672、平均价 0.9674、区间涨跌 +3.17% 与日波动率 0.499%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。