报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.02% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | ALL / TOP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 ALL = 0.02937432 TOP |
| 反向汇率 | 1 TOP = 34.0433 ALL |
| 日涨跌 | +0.02% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 阿尔巴尼亚列克 | L ALL · 阿尔巴尼亚 |
| 汤加潘加 | T$ TOP · 汤加 |
| ALL 金额 | 换算为 TOP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 0.029374 |
| 5 | 0.15 | 0.029374 |
| 10 | 0.29 | 0.029374 |
| 20 | 0.59 | 0.029374 |
| 50 | 1.47 | 0.029374 |
| 100 | 2.94 | 0.029374 |
| 500 | 14.69 | 0.029374 |
| 1,000 | 29.37 | 0.029374 |
| 5,000 | 146.87 | 0.029374 |
| 10,000 | 293.74 | 0.029374 |
| 50,000 | 1,468.72 | 0.029374 |
| 100,000 | 2,937.43 | 0.029374 |
| 日期 | 1 ALL = ? TOP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 0.029143 | — |
| 2026-10-09 | 0.029199 | +0.19% |
| 2026-10-12 | 0.029242 | +0.15% |
| 2026-10-13 | 0.029287 | +0.15% |
| 2026-10-14 | 0.029288 | +0.00% |
| 2026-10-15 | 0.029296 | +0.03% |
| 2026-10-16 | 0.029365 | +0.24% |
| 2026-10-19 | 0.029467 | +0.35% |
| 2026-10-20 | 0.029472 | +0.02% |
| 2026-10-21 | 0.029491 | +0.06% |
| 2026-10-22 | 0.029491 | +0.00% |
| 2026-10-23 | 0.029501 | +0.03% |
| 2026-10-26 | 0.029432 | -0.23% |
| 2026-10-27 | 0.029340 | -0.31% |
| 2026-10-28 | 0.029204 | -0.47% |
| 2026-10-29 | 0.029219 | +0.05% |
| 2026-10-30 | 0.029249 | +0.10% |
| 2026-11-02 | 0.029314 | +0.22% |
| 2026-11-03 | 0.029372 | +0.20% |
| 2026-11-04 | 0.029469 | +0.33% |
| 2026-11-05 | 0.029494 | +0.08% |
| 2026-11-06 | 0.029509 | +0.05% |
| 2026-11-09 | 0.029454 | -0.19% |
| 2026-11-10 | 0.029701 | +0.84% |
| 2026-11-11 | 0.029634 | -0.23% |
| 2026-11-12 | 0.029547 | -0.29% |
| 2026-11-13 | 0.029568 | +0.07% |
| 2026-11-16 | 0.029372 | -0.66% |
| 2026-11-17 | 0.029376 | +0.01% |
| 2026-11-18 | 0.029367 | -0.03% |
本页面提供 阿尔巴尼亚列克(ALL)兑换 汤加潘加(TOP)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 ALL 可兑换 0.0294 TOP,反向 1 TOP 可兑换 34.0433 ALL。页面同时展示近 90 天最高价 0.0299、最低价 0.0282、平均价 0.0291、区间涨跌 +3.04% 与日波动率 0.231%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。