报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.02% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | ALL / TRY |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 ALL = 0.61295305 TRY |
| 反向汇率 | 1 TRY = 1.6314 ALL |
| 日涨跌 | +0.02% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 阿尔巴尼亚列克 | L ALL · 阿尔巴尼亚 |
| 土耳其里拉 | ₺ TRY · 土耳其 |
| ALL 金额 | 换算为 TRY | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.61 | 0.612953 |
| 5 | 3.06 | 0.612953 |
| 10 | 6.13 | 0.612953 |
| 20 | 12.26 | 0.612953 |
| 50 | 30.65 | 0.612953 |
| 100 | 61.30 | 0.612953 |
| 500 | 306.48 | 0.612953 |
| 1,000 | 612.95 | 0.612953 |
| 5,000 | 3,064.77 | 0.612953 |
| 10,000 | 6,129.53 | 0.612953 |
| 50,000 | 30,647.65 | 0.612953 |
| 100,000 | 61,295.31 | 0.612953 |
| 日期 | 1 ALL = ? TRY | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 0.611040 | — |
| 2026-10-20 | 0.612256 | +0.20% |
| 2026-10-21 | 0.614257 | +0.33% |
| 2026-10-22 | 0.614227 | -0.00% |
| 2026-10-23 | 0.613827 | -0.07% |
| 2026-10-24 | 0.613949 | +0.02% |
| 2026-10-25 | 0.614060 | +0.02% |
| 2026-10-26 | 0.613885 | -0.03% |
| 2026-10-27 | 0.612729 | -0.19% |
| 2026-10-28 | 0.611215 | -0.25% |
| 2026-10-29 | 0.611539 | +0.05% |
| 2026-10-30 | 0.614166 | +0.43% |
| 2026-10-31 | 0.614414 | +0.04% |
| 2026-11-01 | 0.614298 | -0.02% |
| 2026-11-02 | 0.614722 | +0.07% |
| 2026-11-03 | 0.615833 | +0.18% |
| 2026-11-04 | 0.617368 | +0.25% |
| 2026-11-05 | 0.618840 | +0.24% |
| 2026-11-06 | 0.617974 | -0.14% |
| 2026-11-07 | 0.617550 | -0.07% |
| 2026-11-08 | 0.616810 | -0.12% |
| 2026-11-09 | 0.617116 | +0.05% |
| 2026-11-10 | 0.620492 | +0.55% |
| 2026-11-11 | 0.619359 | -0.18% |
| 2026-11-12 | 0.614716 | -0.75% |
| 2026-11-13 | 0.613761 | -0.16% |
| 2026-11-14 | 0.613831 | +0.01% |
| 2026-11-15 | 0.613554 | -0.05% |
| 2026-11-16 | 0.612835 | -0.12% |
| 2026-11-17 | 0.612953 | +0.02% |
本页面提供 阿尔巴尼亚列克(ALL)兑换 土耳其里拉(TRY)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 ALL 可兑换 0.6130 TRY,反向 1 TRY 可兑换 1.6314 ALL。页面同时展示近 90 天最高价 0.6205、最低价 0.5058、平均价 0.5615、区间涨跌 +20.53% 与日波动率 0.206%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。