报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.10% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | ALL / ZAR |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 ALL = 0.20712355 ZAR |
| 反向汇率 | 1 ZAR = 4.8280 ALL |
| 日涨跌 | +0.10% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 阿尔巴尼亚列克 | L ALL · 阿尔巴尼亚 |
| 南非兰特 | R ZAR · 南非 |
| ALL 金额 | 换算为 ZAR | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.21 | 0.207124 |
| 5 | 1.04 | 0.207124 |
| 10 | 2.07 | 0.207124 |
| 20 | 4.14 | 0.207124 |
| 50 | 10.36 | 0.207124 |
| 100 | 20.71 | 0.207124 |
| 500 | 103.56 | 0.207124 |
| 1,000 | 207.12 | 0.207124 |
| 5,000 | 1,035.62 | 0.207124 |
| 10,000 | 2,071.24 | 0.207124 |
| 50,000 | 10,356.18 | 0.207124 |
| 100,000 | 20,712.36 | 0.207124 |
| 日期 | 1 ALL = ? ZAR | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-21 | 0.202925 | — |
| 2026-10-22 | 0.203502 | +0.28% |
| 2026-10-23 | 0.204044 | +0.27% |
| 2026-10-24 | 0.204127 | +0.04% |
| 2026-10-25 | 0.204239 | +0.06% |
| 2026-10-26 | 0.204700 | +0.23% |
| 2026-10-27 | 0.204551 | -0.07% |
| 2026-10-28 | 0.204034 | -0.25% |
| 2026-10-29 | 0.203885 | -0.07% |
| 2026-10-30 | 0.204671 | +0.39% |
| 2026-10-31 | 0.204758 | +0.04% |
| 2026-11-01 | 0.204732 | -0.01% |
| 2026-11-02 | 0.204621 | -0.05% |
| 2026-11-03 | 0.204632 | +0.01% |
| 2026-11-04 | 0.203780 | -0.42% |
| 2026-11-05 | 0.202880 | -0.44% |
| 2026-11-06 | 0.203025 | +0.07% |
| 2026-11-07 | 0.202926 | -0.05% |
| 2026-11-08 | 0.202739 | -0.09% |
| 2026-11-09 | 0.202409 | -0.16% |
| 2026-11-10 | 0.202693 | +0.14% |
| 2026-11-11 | 0.203292 | +0.30% |
| 2026-11-12 | 0.203294 | +0.00% |
| 2026-11-13 | 0.204942 | +0.81% |
| 2026-11-14 | 0.205159 | +0.11% |
| 2026-11-15 | 0.205238 | +0.04% |
| 2026-11-16 | 0.205685 | +0.22% |
| 2026-11-17 | 0.205874 | +0.09% |
| 2026-11-18 | 0.206920 | +0.51% |
| 2026-11-19 | 0.207124 | +0.10% |
本页面提供 阿尔巴尼亚列克(ALL)兑换 南非兰特(ZAR)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 ALL 可兑换 0.2071 ZAR,反向 1 ZAR 可兑换 4.8280 ALL。页面同时展示近 90 天最高价 0.2071、最低价 0.1944、平均价 0.2014、区间涨跌 +0.61% 与日波动率 0.292%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。