报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.28% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | AMD / BAM |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 AMD = 0.00494894 BAM |
| 反向汇率 | 1 BAM = 202.0637 AMD |
| 日涨跌 | +0.28% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 亚美尼亚德拉姆 | ֏ AMD · 亚美尼亚 |
| 波黑可兑换马克 | КМ BAM · 波斯尼亚和黑塞哥维那 |
| AMD 金额 | 换算为 BAM | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 0.004949 |
| 5 | 0.02 | 0.004949 |
| 10 | 0.05 | 0.004949 |
| 20 | 0.10 | 0.004949 |
| 50 | 0.25 | 0.004949 |
| 100 | 0.49 | 0.004949 |
| 500 | 2.47 | 0.004949 |
| 1,000 | 4.95 | 0.004949 |
| 5,000 | 24.74 | 0.004949 |
| 10,000 | 49.49 | 0.004949 |
| 50,000 | 247.45 | 0.004949 |
| 100,000 | 494.89 | 0.004949 |
| 日期 | 1 AMD = ? BAM | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 0.004822 | — |
| 2026-10-21 | 0.004822 | -0.00% |
| 2026-10-22 | 0.004822 | -0.00% |
| 2026-10-23 | 0.004826 | +0.09% |
| 2026-10-24 | 0.004828 | +0.03% |
| 2026-10-25 | 0.004830 | +0.06% |
| 2026-10-26 | 0.004834 | +0.08% |
| 2026-10-27 | 0.004852 | +0.37% |
| 2026-10-28 | 0.004874 | +0.45% |
| 2026-10-29 | 0.004875 | +0.04% |
| 2026-10-30 | 0.004873 | -0.04% |
| 2026-10-31 | 0.004869 | -0.09% |
| 2026-11-01 | 0.004865 | -0.08% |
| 2026-11-02 | 0.004857 | -0.16% |
| 2026-11-03 | 0.004852 | -0.11% |
| 2026-11-04 | 0.004842 | -0.21% |
| 2026-11-05 | 0.004829 | -0.26% |
| 2026-11-06 | 0.004844 | +0.31% |
| 2026-11-07 | 0.004846 | +0.04% |
| 2026-11-08 | 0.004850 | +0.08% |
| 2026-11-09 | 0.004852 | +0.06% |
| 2026-11-10 | 0.004835 | -0.35% |
| 2026-11-11 | 0.004854 | +0.39% |
| 2026-11-12 | 0.004877 | +0.47% |
| 2026-11-13 | 0.004882 | +0.10% |
| 2026-11-14 | 0.004893 | +0.22% |
| 2026-11-15 | 0.004896 | +0.07% |
| 2026-11-16 | 0.004919 | +0.47% |
| 2026-11-17 | 0.004935 | +0.33% |
| 2026-11-18 | 0.004949 | +0.28% |
本页面提供 亚美尼亚德拉姆(AMD)兑换 波黑可兑换马克(BAM)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 AMD 可兑换 0.0049 BAM,反向 1 BAM 可兑换 202.0637 AMD。页面同时展示近 90 天最高价 0.0049、最低价 0.0043、平均价 0.0046、区间涨跌 +11.89% 与日波动率 0.187%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。