报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.24% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | AMD / BDT |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 AMD = 0.34707110 BDT |
| 反向汇率 | 1 BDT = 2.8813 AMD |
| 日涨跌 | +0.24% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 亚美尼亚德拉姆 | ֏ AMD · 亚美尼亚 |
| 孟加拉塔卡 | ৳ BDT · 孟加拉国 |
| AMD 金额 | 换算为 BDT | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.35 | 0.347071 |
| 5 | 1.74 | 0.347071 |
| 10 | 3.47 | 0.347071 |
| 20 | 6.94 | 0.347071 |
| 50 | 17.35 | 0.347071 |
| 100 | 34.71 | 0.347071 |
| 500 | 173.54 | 0.347071 |
| 1,000 | 347.07 | 0.347071 |
| 5,000 | 1,735.36 | 0.347071 |
| 10,000 | 3,470.71 | 0.347071 |
| 50,000 | 17,353.56 | 0.347071 |
| 100,000 | 34,707.11 | 0.347071 |
| 日期 | 1 AMD = ? BDT | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 0.342136 | — |
| 2026-10-21 | 0.342249 | +0.03% |
| 2026-10-22 | 0.342567 | +0.09% |
| 2026-10-23 | 0.342597 | +0.01% |
| 2026-10-24 | 0.342654 | +0.02% |
| 2026-10-25 | 0.342704 | +0.01% |
| 2026-10-26 | 0.342782 | +0.02% |
| 2026-10-27 | 0.343367 | +0.17% |
| 2026-10-28 | 0.344530 | +0.34% |
| 2026-10-29 | 0.344887 | +0.10% |
| 2026-10-30 | 0.345064 | +0.05% |
| 2026-10-31 | 0.344881 | -0.05% |
| 2026-11-01 | 0.344874 | -0.00% |
| 2026-11-02 | 0.344801 | -0.02% |
| 2026-11-03 | 0.345177 | +0.11% |
| 2026-11-04 | 0.345691 | +0.15% |
| 2026-11-05 | 0.345471 | -0.06% |
| 2026-11-06 | 0.345670 | +0.06% |
| 2026-11-07 | 0.345613 | -0.02% |
| 2026-11-08 | 0.345651 | +0.01% |
| 2026-11-09 | 0.345185 | -0.13% |
| 2026-11-10 | 0.345002 | -0.05% |
| 2026-11-11 | 0.345953 | +0.28% |
| 2026-11-12 | 0.345911 | -0.01% |
| 2026-11-13 | 0.345323 | -0.17% |
| 2026-11-14 | 0.345733 | +0.12% |
| 2026-11-15 | 0.345774 | +0.01% |
| 2026-11-16 | 0.346305 | +0.15% |
| 2026-11-17 | 0.346248 | -0.02% |
| 2026-11-18 | 0.347071 | +0.24% |
本页面提供 亚美尼亚德拉姆(AMD)兑换 孟加拉塔卡(BDT)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 AMD 可兑换 0.3471 BDT,反向 1 BDT 可兑换 2.8813 AMD。页面同时展示近 90 天最高价 0.3471、最低价 0.3204、平均价 0.3313、区间涨跌 +8.30% 与日波动率 0.074%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。