报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.11% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | AMD / BTN |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 AMD = 0.25977459 BTN |
| 反向汇率 | 1 BTN = 3.8495 AMD |
| 日涨跌 | -0.11% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 亚美尼亚德拉姆 | ֏ AMD · 亚美尼亚 |
| 不丹努尔特鲁姆 | Nu. BTN · 不丹 |
| AMD 金额 | 换算为 BTN | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.26 | 0.259775 |
| 5 | 1.30 | 0.259775 |
| 10 | 2.60 | 0.259775 |
| 20 | 5.20 | 0.259775 |
| 50 | 12.99 | 0.259775 |
| 100 | 25.98 | 0.259775 |
| 500 | 129.89 | 0.259775 |
| 1,000 | 259.77 | 0.259775 |
| 5,000 | 1,298.87 | 0.259775 |
| 10,000 | 2,597.75 | 0.259775 |
| 50,000 | 12,988.73 | 0.259775 |
| 100,000 | 25,977.46 | 0.259775 |
| 日期 | 1 AMD = ? BTN | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.263133 | — |
| 2026-10-16 | 0.262983 | -0.06% |
| 2026-10-18 | 0.262762 | -0.08% |
| 2026-10-19 | 0.262561 | -0.08% |
| 2026-10-20 | 0.262526 | -0.01% |
| 2026-10-21 | 0.261954 | -0.22% |
| 2026-10-22 | 0.262043 | +0.03% |
| 2026-10-23 | 0.262408 | +0.14% |
| 2026-10-25 | 0.262691 | +0.11% |
| 2026-10-26 | 0.263203 | +0.19% |
| 2026-10-27 | 0.263596 | +0.15% |
| 2026-10-28 | 0.264211 | +0.23% |
| 2026-10-29 | 0.264827 | +0.23% |
| 2026-10-30 | 0.264658 | -0.06% |
| 2026-11-01 | 0.264203 | -0.17% |
| 2026-11-02 | 0.263630 | -0.22% |
| 2026-11-03 | 0.263067 | -0.21% |
| 2026-11-04 | 0.263041 | -0.01% |
| 2026-11-05 | 0.262367 | -0.26% |
| 2026-11-06 | 0.261349 | -0.39% |
| 2026-11-08 | 0.261057 | -0.11% |
| 2026-11-09 | 0.260644 | -0.16% |
| 2026-11-10 | 0.259943 | -0.27% |
| 2026-11-11 | 0.260027 | +0.03% |
| 2026-11-12 | 0.259592 | -0.17% |
| 2026-11-13 | 0.259974 | +0.15% |
| 2026-11-15 | 0.260709 | +0.28% |
| 2026-11-16 | 0.261034 | +0.12% |
| 2026-11-17 | 0.260068 | -0.37% |
| 2026-11-18 | 0.259775 | -0.11% |
本页面提供 亚美尼亚德拉姆(AMD)兑换 不丹努尔特鲁姆(BTN)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 AMD 可兑换 0.2598 BTN,反向 1 BTN 可兑换 3.8495 AMD。页面同时展示近 90 天最高价 0.2676、最低价 0.2318、平均价 0.2524、区间涨跌 +12.05% 与日波动率 0.216%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。