报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.25% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | AMD / MUR |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 AMD = 0.13300561 MUR |
| 反向汇率 | 1 MUR = 7.5185 AMD |
| 日涨跌 | +0.25% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 亚美尼亚德拉姆 | ֏ AMD · 亚美尼亚 |
| 毛里求斯卢比 | ₨ MUR · 毛里求斯 |
| AMD 金额 | 换算为 MUR | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.13 | 0.133006 |
| 5 | 0.67 | 0.133006 |
| 10 | 1.33 | 0.133006 |
| 20 | 2.66 | 0.133006 |
| 50 | 6.65 | 0.133006 |
| 100 | 13.30 | 0.133006 |
| 500 | 66.50 | 0.133006 |
| 1,000 | 133.01 | 0.133006 |
| 5,000 | 665.03 | 0.133006 |
| 10,000 | 1,330.06 | 0.133006 |
| 50,000 | 6,650.28 | 0.133006 |
| 100,000 | 13,300.56 | 0.133006 |
| 日期 | 1 AMD = ? MUR | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 0.130782 | — |
| 2026-10-20 | 0.130853 | +0.05% |
| 2026-10-21 | 0.131024 | +0.13% |
| 2026-10-22 | 0.130833 | -0.15% |
| 2026-10-23 | 0.130686 | -0.11% |
| 2026-10-24 | 0.130758 | +0.05% |
| 2026-10-25 | 0.130700 | -0.04% |
| 2026-10-26 | 0.130842 | +0.11% |
| 2026-10-27 | 0.131199 | +0.27% |
| 2026-10-28 | 0.131950 | +0.57% |
| 2026-10-29 | 0.132188 | +0.18% |
| 2026-10-30 | 0.131842 | -0.26% |
| 2026-10-31 | 0.131680 | -0.12% |
| 2026-11-01 | 0.131545 | -0.10% |
| 2026-11-02 | 0.131396 | -0.11% |
| 2026-11-03 | 0.131334 | -0.05% |
| 2026-11-04 | 0.131126 | -0.16% |
| 2026-11-05 | 0.130303 | -0.63% |
| 2026-11-06 | 0.130519 | +0.17% |
| 2026-11-07 | 0.130583 | +0.05% |
| 2026-11-08 | 0.130581 | -0.00% |
| 2026-11-09 | 0.130638 | +0.04% |
| 2026-11-10 | 0.130351 | -0.22% |
| 2026-11-11 | 0.130696 | +0.26% |
| 2026-11-12 | 0.131510 | +0.62% |
| 2026-11-13 | 0.131649 | +0.11% |
| 2026-11-14 | 0.131881 | +0.18% |
| 2026-11-15 | 0.131931 | +0.04% |
| 2026-11-16 | 0.132668 | +0.56% |
| 2026-11-17 | 0.133006 | +0.25% |
本页面提供 亚美尼亚德拉姆(AMD)兑换 毛里求斯卢比(MUR)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 AMD 可兑换 0.1330 MUR,反向 1 MUR 可兑换 7.5185 AMD。页面同时展示近 90 天最高价 0.1330、最低价 0.1193、平均价 0.1263、区间涨跌 +10.84% 与日波动率 0.241%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。