报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.12% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | AMD / MVR |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 AMD = 0.04295144 MVR |
| 反向汇率 | 1 MVR = 23.2821 AMD |
| 日涨跌 | +0.12% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 亚美尼亚德拉姆 | ֏ AMD · 亚美尼亚 |
| 马尔代夫拉菲亚 | MVR MVR · 马尔代夫 |
| AMD 金额 | 换算为 MVR | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 0.042951 |
| 5 | 0.21 | 0.042951 |
| 10 | 0.43 | 0.042951 |
| 20 | 0.86 | 0.042951 |
| 50 | 2.15 | 0.042951 |
| 100 | 4.30 | 0.042951 |
| 500 | 21.48 | 0.042951 |
| 1,000 | 42.95 | 0.042951 |
| 5,000 | 214.76 | 0.042951 |
| 10,000 | 429.51 | 0.042951 |
| 50,000 | 2,147.57 | 0.042951 |
| 100,000 | 4,295.14 | 0.042951 |
| 日期 | 1 AMD = ? MVR | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.042738 | — |
| 2026-10-16 | 0.042661 | -0.18% |
| 2026-10-18 | 0.042644 | -0.04% |
| 2026-10-19 | 0.042723 | +0.19% |
| 2026-10-20 | 0.042719 | -0.01% |
| 2026-10-21 | 0.042676 | -0.10% |
| 2026-10-22 | 0.042692 | +0.04% |
| 2026-10-23 | 0.042741 | +0.11% |
| 2026-10-25 | 0.042726 | -0.04% |
| 2026-10-26 | 0.042723 | -0.01% |
| 2026-10-27 | 0.042731 | +0.02% |
| 2026-10-28 | 0.042813 | +0.19% |
| 2026-10-29 | 0.042924 | +0.26% |
| 2026-10-30 | 0.042841 | -0.19% |
| 2026-11-01 | 0.042809 | -0.08% |
| 2026-11-02 | 0.042869 | +0.14% |
| 2026-11-03 | 0.042750 | -0.28% |
| 2026-11-04 | 0.042907 | +0.37% |
| 2026-11-05 | 0.042814 | -0.22% |
| 2026-11-06 | 0.042903 | +0.21% |
| 2026-11-08 | 0.042882 | -0.05% |
| 2026-11-09 | 0.042771 | -0.26% |
| 2026-11-10 | 0.042810 | +0.09% |
| 2026-11-11 | 0.042773 | -0.09% |
| 2026-11-12 | 0.042794 | +0.05% |
| 2026-11-13 | 0.042778 | -0.04% |
| 2026-11-15 | 0.042744 | -0.08% |
| 2026-11-16 | 0.042898 | +0.36% |
| 2026-11-17 | 0.042900 | +0.01% |
| 2026-11-18 | 0.042951 | +0.12% |
本页面提供 亚美尼亚德拉姆(AMD)兑换 马尔代夫拉菲亚(MVR)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 AMD 可兑换 0.0430 MVR,反向 1 MVR 可兑换 23.2821 AMD。页面同时展示近 90 天最高价 0.0430、最低价 0.0403、平均价 0.0416、区间涨跌 +6.17% 与日波动率 0.152%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。