报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | AMD / NIO |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 AMD = 0.10191735 NIO |
| 反向汇率 | 1 NIO = 9.8119 AMD |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 亚美尼亚德拉姆 | ֏ AMD · 亚美尼亚 |
| 尼加拉瓜科多巴 | C$ NIO · 尼加拉瓜 |
| AMD 金额 | 换算为 NIO | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.10 | 0.101917 |
| 5 | 0.51 | 0.101917 |
| 10 | 1.02 | 0.101917 |
| 20 | 2.04 | 0.101917 |
| 50 | 5.10 | 0.101917 |
| 100 | 10.19 | 0.101917 |
| 500 | 50.96 | 0.101917 |
| 1,000 | 101.92 | 0.101917 |
| 5,000 | 509.59 | 0.101917 |
| 10,000 | 1,019.17 | 0.101917 |
| 50,000 | 5,095.87 | 0.101917 |
| 100,000 | 10,191.74 | 0.101917 |
| 日期 | 1 AMD = ? NIO | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.101421 | — |
| 2026-10-16 | 0.101437 | +0.02% |
| 2026-10-18 | 0.101384 | -0.05% |
| 2026-10-19 | 0.101381 | -0.00% |
| 2026-10-20 | 0.101379 | -0.00% |
| 2026-10-21 | 0.101404 | +0.02% |
| 2026-10-22 | 0.101449 | +0.04% |
| 2026-10-23 | 0.101376 | -0.07% |
| 2026-10-25 | 0.101432 | +0.06% |
| 2026-10-26 | 0.101480 | +0.05% |
| 2026-10-27 | 0.101513 | +0.03% |
| 2026-10-28 | 0.101750 | +0.23% |
| 2026-10-29 | 0.101880 | +0.13% |
| 2026-10-30 | 0.101966 | +0.08% |
| 2026-11-01 | 0.101844 | -0.12% |
| 2026-11-02 | 0.101773 | -0.07% |
| 2026-11-03 | 0.101663 | -0.11% |
| 2026-11-04 | 0.101781 | +0.12% |
| 2026-11-05 | 0.101725 | -0.06% |
| 2026-11-06 | 0.101685 | -0.04% |
| 2026-11-08 | 0.101680 | -0.01% |
| 2026-11-09 | 0.101649 | -0.03% |
| 2026-11-10 | 0.101505 | -0.14% |
| 2026-11-11 | 0.101581 | +0.07% |
| 2026-11-12 | 0.101390 | -0.19% |
| 2026-11-13 | 0.101258 | -0.13% |
| 2026-11-15 | 0.101480 | +0.22% |
| 2026-11-16 | 0.101660 | +0.18% |
| 2026-11-17 | 0.101716 | +0.06% |
| 2026-11-18 | 0.101917 | +0.20% |
本页面提供 亚美尼亚德拉姆(AMD)兑换 尼加拉瓜科多巴(NIO)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 AMD 可兑换 0.1019 NIO,反向 1 NIO 可兑换 9.8119 AMD。页面同时展示近 90 天最高价 0.1020、最低价 0.0959、平均价 0.0988、区间涨跌 +6.24% 与日波动率 0.075%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。