报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.28% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | AMD / RON |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 AMD = 0.01349831 RON |
| 反向汇率 | 1 RON = 74.0834 AMD |
| 日涨跌 | +0.28% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 亚美尼亚德拉姆 | ֏ AMD · 亚美尼亚 |
| 罗马尼亚列伊 | Lei RON · 罗马尼亚 |
| AMD 金额 | 换算为 RON | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 0.013498 |
| 5 | 0.07 | 0.013498 |
| 10 | 0.13 | 0.013498 |
| 20 | 0.27 | 0.013498 |
| 50 | 0.67 | 0.013498 |
| 100 | 1.35 | 0.013498 |
| 500 | 6.75 | 0.013498 |
| 1,000 | 13.50 | 0.013498 |
| 5,000 | 67.49 | 0.013498 |
| 10,000 | 134.98 | 0.013498 |
| 50,000 | 674.92 | 0.013498 |
| 100,000 | 1,349.83 | 0.013498 |
| 日期 | 1 AMD = ? RON | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 0.013131 | — |
| 2026-10-20 | 0.013141 | +0.08% |
| 2026-10-21 | 0.013153 | +0.09% |
| 2026-10-22 | 0.013181 | +0.21% |
| 2026-10-23 | 0.013209 | +0.22% |
| 2026-10-24 | 0.013213 | +0.03% |
| 2026-10-25 | 0.013221 | +0.06% |
| 2026-10-26 | 0.013232 | +0.08% |
| 2026-10-27 | 0.013273 | +0.31% |
| 2026-10-28 | 0.013343 | +0.53% |
| 2026-10-29 | 0.013357 | +0.11% |
| 2026-10-30 | 0.013321 | -0.27% |
| 2026-10-31 | 0.013306 | -0.12% |
| 2026-11-01 | 0.013295 | -0.08% |
| 2026-11-02 | 0.013256 | -0.29% |
| 2026-11-03 | 0.013246 | -0.07% |
| 2026-11-04 | 0.013224 | -0.16% |
| 2026-11-05 | 0.013201 | -0.18% |
| 2026-11-06 | 0.013241 | +0.30% |
| 2026-11-07 | 0.013251 | +0.08% |
| 2026-11-08 | 0.013258 | +0.06% |
| 2026-11-09 | 0.013255 | -0.02% |
| 2026-11-10 | 0.013216 | -0.30% |
| 2026-11-11 | 0.013266 | +0.38% |
| 2026-11-12 | 0.013333 | +0.50% |
| 2026-11-13 | 0.013360 | +0.21% |
| 2026-11-14 | 0.013393 | +0.25% |
| 2026-11-15 | 0.013401 | +0.06% |
| 2026-11-16 | 0.013460 | +0.44% |
| 2026-11-17 | 0.013498 | +0.28% |
本页面提供 亚美尼亚德拉姆(AMD)兑换 罗马尼亚列伊(RON)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 AMD 可兑换 0.0135 RON,反向 1 RON 可兑换 74.0834 AMD。页面同时展示近 90 天最高价 0.0135、最低价 0.0112、平均价 0.0121、区间涨跌 +17.54% 与日波动率 0.216%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。