报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.16% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | AMD / RUB |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 AMD = 0.22926734 RUB |
| 反向汇率 | 1 RUB = 4.3617 AMD |
| 日涨跌 | +0.16% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 亚美尼亚德拉姆 | ֏ AMD · 亚美尼亚 |
| 俄罗斯卢布 | ₽ RUB · 俄罗斯 |
| AMD 金额 | 换算为 RUB | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.23 | 0.229267 |
| 5 | 1.15 | 0.229267 |
| 10 | 2.29 | 0.229267 |
| 20 | 4.59 | 0.229267 |
| 50 | 11.46 | 0.229267 |
| 100 | 22.93 | 0.229267 |
| 500 | 114.63 | 0.229267 |
| 1,000 | 229.27 | 0.229267 |
| 5,000 | 1,146.34 | 0.229267 |
| 10,000 | 2,292.67 | 0.229267 |
| 50,000 | 11,463.37 | 0.229267 |
| 100,000 | 22,926.73 | 0.229267 |
| 日期 | 1 AMD = ? RUB | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 0.230782 | — |
| 2026-10-20 | 0.229309 | -0.64% |
| 2026-10-21 | 0.228286 | -0.45% |
| 2026-10-22 | 0.226476 | -0.79% |
| 2026-10-23 | 0.225067 | -0.62% |
| 2026-10-24 | 0.224606 | -0.20% |
| 2026-10-25 | 0.224472 | -0.06% |
| 2026-10-26 | 0.223940 | -0.24% |
| 2026-10-27 | 0.223710 | -0.10% |
| 2026-10-28 | 0.223926 | +0.10% |
| 2026-10-29 | 0.224185 | +0.12% |
| 2026-10-30 | 0.224678 | +0.22% |
| 2026-10-31 | 0.224448 | -0.10% |
| 2026-11-01 | 0.224326 | -0.05% |
| 2026-11-02 | 0.224365 | +0.02% |
| 2026-11-03 | 0.225510 | +0.51% |
| 2026-11-04 | 0.226968 | +0.65% |
| 2026-11-05 | 0.227148 | +0.08% |
| 2026-11-06 | 0.227004 | -0.06% |
| 2026-11-07 | 0.227105 | +0.04% |
| 2026-11-08 | 0.227102 | -0.00% |
| 2026-11-09 | 0.227644 | +0.24% |
| 2026-11-10 | 0.228791 | +0.50% |
| 2026-11-11 | 0.229794 | +0.44% |
| 2026-11-12 | 0.229251 | -0.24% |
| 2026-11-13 | 0.228759 | -0.21% |
| 2026-11-14 | 0.228818 | +0.03% |
| 2026-11-15 | 0.228845 | +0.01% |
| 2026-11-16 | 0.228890 | +0.02% |
| 2026-11-17 | 0.229267 | +0.16% |
本页面提供 亚美尼亚德拉姆(AMD)兑换 俄罗斯卢布(RUB)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 AMD 可兑换 0.2293 RUB,反向 1 RUB 可兑换 4.3617 AMD。页面同时展示近 90 天最高价 0.2392、最低价 0.1933、平均价 0.2131、区间涨跌 +7.87% 与日波动率 0.470%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。