报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.19% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | AMD / TJS |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 AMD = 0.02561570 TJS |
| 反向汇率 | 1 TJS = 39.0386 AMD |
| 日涨跌 | +0.19% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 亚美尼亚德拉姆 | ֏ AMD · 亚美尼亚 |
| 塔吉克斯坦索莫尼 | ЅМ TJS · 塔吉克斯坦 |
| AMD 金额 | 换算为 TJS | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 0.025616 |
| 5 | 0.13 | 0.025616 |
| 10 | 0.26 | 0.025616 |
| 20 | 0.51 | 0.025616 |
| 50 | 1.28 | 0.025616 |
| 100 | 2.56 | 0.025616 |
| 500 | 12.81 | 0.025616 |
| 1,000 | 25.62 | 0.025616 |
| 5,000 | 128.08 | 0.025616 |
| 10,000 | 256.16 | 0.025616 |
| 50,000 | 1,280.78 | 0.025616 |
| 100,000 | 2,561.57 | 0.025616 |
| 日期 | 1 AMD = ? TJS | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 0.025538 | — |
| 2026-10-21 | 0.025533 | -0.02% |
| 2026-10-22 | 0.025533 | -0.00% |
| 2026-10-23 | 0.025516 | -0.07% |
| 2026-10-24 | 0.025512 | -0.01% |
| 2026-10-25 | 0.025514 | +0.01% |
| 2026-10-26 | 0.025531 | +0.06% |
| 2026-10-27 | 0.025543 | +0.05% |
| 2026-10-28 | 0.025576 | +0.13% |
| 2026-10-29 | 0.025604 | +0.11% |
| 2026-10-30 | 0.025589 | -0.06% |
| 2026-10-31 | 0.025579 | -0.04% |
| 2026-11-01 | 0.025570 | -0.04% |
| 2026-11-02 | 0.025571 | +0.00% |
| 2026-11-03 | 0.025537 | -0.13% |
| 2026-11-04 | 0.025556 | +0.08% |
| 2026-11-05 | 0.025560 | +0.01% |
| 2026-11-06 | 0.025574 | +0.06% |
| 2026-11-07 | 0.025568 | -0.02% |
| 2026-11-08 | 0.025567 | -0.00% |
| 2026-11-09 | 0.025553 | -0.06% |
| 2026-11-10 | 0.025498 | -0.22% |
| 2026-11-11 | 0.025508 | +0.04% |
| 2026-11-12 | 0.025516 | +0.03% |
| 2026-11-13 | 0.025493 | -0.09% |
| 2026-11-14 | 0.025525 | +0.12% |
| 2026-11-15 | 0.025523 | -0.01% |
| 2026-11-16 | 0.025573 | +0.20% |
| 2026-11-17 | 0.025568 | -0.02% |
| 2026-11-18 | 0.025616 | +0.19% |
本页面提供 亚美尼亚德拉姆(AMD)兑换 塔吉克斯坦索莫尼(TJS)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 AMD 可兑换 0.0256 TJS,反向 1 TJS 可兑换 39.0386 AMD。页面同时展示近 90 天最高价 0.0256、最低价 0.0241、平均价 0.0251、区间涨跌 +5.49% 与日波动率 0.090%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。