报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.18% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | AMD / TTD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 AMD = 0.01875247 TTD |
| 反向汇率 | 1 TTD = 53.3263 AMD |
| 日涨跌 | +0.18% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 亚美尼亚德拉姆 | ֏ AMD · 亚美尼亚 |
| 特立尼达和多巴哥元 | $ TTD · 特立尼达和多巴哥 |
| AMD 金额 | 换算为 TTD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 0.018752 |
| 5 | 0.09 | 0.018752 |
| 10 | 0.19 | 0.018752 |
| 20 | 0.38 | 0.018752 |
| 50 | 0.94 | 0.018752 |
| 100 | 1.88 | 0.018752 |
| 500 | 9.38 | 0.018752 |
| 1,000 | 18.75 | 0.018752 |
| 5,000 | 93.76 | 0.018752 |
| 10,000 | 187.52 | 0.018752 |
| 50,000 | 937.62 | 0.018752 |
| 100,000 | 1,875.25 | 0.018752 |
| 日期 | 1 AMD = ? TTD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 0.018696 | — |
| 2026-10-09 | 0.018708 | +0.06% |
| 2026-10-12 | 0.018683 | -0.13% |
| 2026-10-13 | 0.018721 | +0.20% |
| 2026-10-14 | 0.018719 | -0.01% |
| 2026-10-15 | 0.018719 | +0.00% |
| 2026-10-16 | 0.018708 | -0.06% |
| 2026-10-19 | 0.018693 | -0.08% |
| 2026-10-20 | 0.018682 | -0.06% |
| 2026-10-21 | 0.018714 | +0.17% |
| 2026-10-22 | 0.018706 | -0.04% |
| 2026-10-23 | 0.018751 | +0.24% |
| 2026-10-26 | 0.018728 | -0.12% |
| 2026-10-27 | 0.018745 | +0.09% |
| 2026-10-28 | 0.018743 | -0.01% |
| 2026-10-29 | 0.018771 | +0.15% |
| 2026-10-30 | 0.018714 | -0.31% |
| 2026-11-02 | 0.018717 | +0.02% |
| 2026-11-03 | 0.018661 | -0.30% |
| 2026-11-04 | 0.018698 | +0.20% |
| 2026-11-05 | 0.018674 | -0.13% |
| 2026-11-06 | 0.018708 | +0.18% |
| 2026-11-09 | 0.018717 | +0.05% |
| 2026-11-10 | 0.018718 | +0.01% |
| 2026-11-11 | 0.018663 | -0.30% |
| 2026-11-12 | 0.018741 | +0.42% |
| 2026-11-13 | 0.018698 | -0.23% |
| 2026-11-16 | 0.018738 | +0.21% |
| 2026-11-17 | 0.018719 | -0.10% |
| 2026-11-18 | 0.018752 | +0.18% |
本页面提供 亚美尼亚德拉姆(AMD)兑换 特立尼达和多巴哥元(TTD)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 AMD 可兑换 0.0188 TTD,反向 1 TTD 可兑换 53.3263 AMD。页面同时展示近 90 天最高价 0.0188、最低价 0.0177、平均价 0.0182、区间涨跌 +6.00% 与日波动率 0.141%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。