报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | ANG / SSP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 ANG = 3320.67039106 SSP |
| 反向汇率 | 1 SSP = 0.0003 ANG |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 荷属安的列斯盾 | ƒ ANG · 库拉索、圣马丁 |
| 南苏丹镑 | £ SSP · 南苏丹 |
| ANG 金额 | 换算为 SSP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 3,320.67 | 3320.670391 |
| 5 | 16,603.35 | 3320.670391 |
| 10 | 33,206.70 | 3320.670391 |
| 20 | 66,413.41 | 3320.670391 |
| 50 | 166,033.52 | 3320.670391 |
| 100 | 332,067.04 | 3320.670391 |
| 500 | 1,660,335.20 | 3320.670391 |
| 1,000 | 3,320,670.39 | 3320.670391 |
| 5,000 | 16,603,351.96 | 3320.670391 |
| 10,000 | 33,206,703.91 | 3320.670391 |
| 50,000 | 166,033,519.55 | 3320.670391 |
| 100,000 | 332,067,039.11 | 3320.670391 |
| 日期 | 1 ANG = ? SSP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-05 | 3220.670391 | — |
| 2026-10-06 | 3215.642458 | -0.16% |
| 2026-10-07 | 3213.966480 | -0.05% |
| 2026-10-08 | 3215.083799 | +0.03% |
| 2026-10-09 | 3210.614525 | -0.14% |
| 2026-10-13 | 3215.083799 | +0.14% |
| 2026-10-14 | 3228.491620 | +0.42% |
| 2026-10-15 | 3211.731844 | -0.52% |
| 2026-10-16 | 3206.145251 | -0.17% |
| 2026-10-19 | 3253.631285 | +1.48% |
| 2026-10-20 | 3213.407821 | -1.24% |
| 2026-10-21 | 3209.497207 | -0.12% |
| 2026-10-22 | 3214.525140 | +0.16% |
| 2026-10-23 | 3224.581006 | +0.31% |
| 2026-10-27 | 3220.111732 | -0.14% |
| 2026-10-28 | 3217.877095 | -0.07% |
| 2026-10-29 | 3203.351955 | -0.45% |
| 2026-10-30 | 3193.854749 | -0.30% |
| 2026-11-02 | 3217.318436 | +0.73% |
| 2026-11-03 | 3208.379888 | -0.28% |
| 2026-11-04 | 3208.938547 | +0.02% |
| 2026-11-05 | 3217.318436 | +0.26% |
| 2026-11-06 | 3226.815642 | +0.30% |
| 2026-11-09 | 3211.731844 | -0.47% |
| 2026-11-10 | 3213.407821 | +0.05% |
| 2026-11-11 | 3222.346369 | +0.28% |
| 2026-11-12 | 3245.810056 | +0.73% |
| 2026-11-13 | 3244.692737 | -0.03% |
| 2026-11-16 | 3310.614525 | +2.03% |
| 2026-11-17 | 3320.670391 | +0.30% |
本页面提供 荷属安的列斯盾(ANG)兑换 南苏丹镑(SSP)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 ANG 可兑换 3320.6704 SSP,反向 1 SSP 可兑换 0.0003 ANG。页面同时展示近 90 天最高价 3320.6704、最低价 2526.3520、平均价 2766.7337、区间涨跌 +30.17% 与日波动率 0.544%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。