报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.18% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | AOA / AMD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 AOA = 0.39118886 AMD |
| 反向汇率 | 1 AMD = 2.5563 AOA |
| 日涨跌 | -0.18% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 安哥拉宽扎 | Kz AOA · 安哥拉 |
| 亚美尼亚德拉姆 | ֏ AMD · 亚美尼亚 |
| AOA 金额 | 换算为 AMD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.39 | 0.391189 |
| 5 | 1.96 | 0.391189 |
| 10 | 3.91 | 0.391189 |
| 20 | 7.82 | 0.391189 |
| 50 | 19.56 | 0.391189 |
| 100 | 39.12 | 0.391189 |
| 500 | 195.59 | 0.391189 |
| 1,000 | 391.19 | 0.391189 |
| 5,000 | 1,955.94 | 0.391189 |
| 10,000 | 3,911.89 | 0.391189 |
| 50,000 | 19,559.44 | 0.391189 |
| 100,000 | 39,118.89 | 0.391189 |
| 日期 | 1 AOA = ? AMD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.393658 | — |
| 2026-10-16 | 0.393708 | +0.01% |
| 2026-10-18 | 0.393885 | +0.04% |
| 2026-10-19 | 0.394021 | +0.03% |
| 2026-10-20 | 0.393324 | -0.18% |
| 2026-10-21 | 0.393037 | -0.07% |
| 2026-10-22 | 0.392893 | -0.04% |
| 2026-10-23 | 0.392885 | -0.00% |
| 2026-10-25 | 0.393083 | +0.05% |
| 2026-10-26 | 0.393077 | -0.00% |
| 2026-10-27 | 0.392400 | -0.17% |
| 2026-10-28 | 0.392117 | -0.07% |
| 2026-10-29 | 0.392000 | -0.03% |
| 2026-10-30 | 0.391955 | -0.01% |
| 2026-11-01 | 0.392253 | +0.08% |
| 2026-11-02 | 0.392363 | +0.03% |
| 2026-11-03 | 0.392109 | -0.06% |
| 2026-11-04 | 0.392344 | +0.06% |
| 2026-11-05 | 0.392390 | +0.01% |
| 2026-11-06 | 0.391847 | -0.14% |
| 2026-11-08 | 0.391937 | +0.02% |
| 2026-11-09 | 0.392595 | +0.17% |
| 2026-11-10 | 0.393103 | +0.13% |
| 2026-11-11 | 0.392403 | -0.18% |
| 2026-11-12 | 0.392810 | +0.10% |
| 2026-11-13 | 0.392540 | -0.07% |
| 2026-11-15 | 0.392735 | +0.05% |
| 2026-11-16 | 0.392120 | -0.16% |
| 2026-11-17 | 0.391881 | -0.06% |
| 2026-11-18 | 0.391189 | -0.18% |
本页面提供 安哥拉宽扎(AOA)兑换 亚美尼亚德拉姆(AMD)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 AOA 可兑换 0.3912 AMD,反向 1 AMD 可兑换 2.5563 AOA。页面同时展示近 90 天最高价 0.4184、最低价 0.3912、平均价 0.4042、区间涨跌 -6.07% 与日波动率 0.121%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。