报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | AOA / MXN |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 AOA = 0.02016532 MXN |
| 反向汇率 | 1 MXN = 49.5901 AOA |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 安哥拉宽扎 | Kz AOA · 安哥拉 |
| 墨西哥比索 | $ MXN · 墨西哥 |
| AOA 金额 | 换算为 MXN | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 0.020165 |
| 5 | 0.10 | 0.020165 |
| 10 | 0.20 | 0.020165 |
| 20 | 0.40 | 0.020165 |
| 50 | 1.01 | 0.020165 |
| 100 | 2.02 | 0.020165 |
| 500 | 10.08 | 0.020165 |
| 1,000 | 20.17 | 0.020165 |
| 5,000 | 100.83 | 0.020165 |
| 10,000 | 201.65 | 0.020165 |
| 50,000 | 1,008.27 | 0.020165 |
| 100,000 | 2,016.53 | 0.020165 |
| 日期 | 1 AOA = ? MXN | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.020037 | — |
| 2026-10-15 | 0.020139 | +0.51% |
| 2026-10-16 | 0.020104 | -0.17% |
| 2026-10-18 | 0.020090 | -0.07% |
| 2026-10-19 | 0.020127 | +0.18% |
| 2026-10-20 | 0.020102 | -0.12% |
| 2026-10-21 | 0.020148 | +0.23% |
| 2026-10-22 | 0.020346 | +0.98% |
| 2026-10-23 | 0.020389 | +0.21% |
| 2026-10-25 | 0.020403 | +0.07% |
| 2026-10-26 | 0.020327 | -0.37% |
| 2026-10-27 | 0.020266 | -0.30% |
| 2026-10-28 | 0.020314 | +0.23% |
| 2026-10-29 | 0.020421 | +0.53% |
| 2026-10-30 | 0.020552 | +0.64% |
| 2026-11-01 | 0.020559 | +0.04% |
| 2026-11-02 | 0.020459 | -0.49% |
| 2026-11-03 | 0.020302 | -0.77% |
| 2026-11-04 | 0.020342 | +0.20% |
| 2026-11-05 | 0.020292 | -0.24% |
| 2026-11-06 | 0.020306 | +0.07% |
| 2026-11-08 | 0.020315 | +0.04% |
| 2026-11-09 | 0.020290 | -0.12% |
| 2026-11-10 | 0.020234 | -0.27% |
| 2026-11-11 | 0.020258 | +0.12% |
| 2026-11-12 | 0.020267 | +0.05% |
| 2026-11-13 | 0.020181 | -0.43% |
| 2026-11-15 | 0.020224 | +0.21% |
| 2026-11-16 | 0.020214 | -0.05% |
| 2026-11-17 | 0.020165 | -0.24% |
本页面提供 安哥拉宽扎(AOA)兑换 墨西哥比索(MXN)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 AOA 可兑换 0.0202 MXN,反向 1 MXN 可兑换 49.5901 AOA。页面同时展示近 90 天最高价 0.0206、最低价 0.0184、平均价 0.0192、区间涨跌 +0.46% 与日波动率 0.320%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。