报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.14% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | ARS / AFN |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 ARS = 0.04239618 AFN |
| 反向汇率 | 1 AFN = 23.5870 ARS |
| 日涨跌 | +0.14% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 阿根廷比索 | $ ARS · 阿根廷 |
| 阿富汗尼 | ؋ AFN · 阿富汗 |
| ARS 金额 | 换算为 AFN | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 0.042396 |
| 5 | 0.21 | 0.042396 |
| 10 | 0.42 | 0.042396 |
| 20 | 0.85 | 0.042396 |
| 50 | 2.12 | 0.042396 |
| 100 | 4.24 | 0.042396 |
| 500 | 21.20 | 0.042396 |
| 1,000 | 42.40 | 0.042396 |
| 5,000 | 211.98 | 0.042396 |
| 10,000 | 423.96 | 0.042396 |
| 50,000 | 2,119.81 | 0.042396 |
| 100,000 | 4,239.62 | 0.042396 |
| 日期 | 1 ARS = ? AFN | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 0.042632 | — |
| 2026-10-21 | 0.042565 | -0.16% |
| 2026-10-22 | 0.042551 | -0.03% |
| 2026-10-23 | 0.042541 | -0.02% |
| 2026-10-24 | 0.042531 | -0.02% |
| 2026-10-25 | 0.042504 | -0.06% |
| 2026-10-26 | 0.042437 | -0.16% |
| 2026-10-27 | 0.042296 | -0.33% |
| 2026-10-28 | 0.042253 | -0.10% |
| 2026-10-29 | 0.042216 | -0.09% |
| 2026-10-30 | 0.042237 | +0.05% |
| 2026-10-31 | 0.042249 | +0.03% |
| 2026-11-01 | 0.042271 | +0.05% |
| 2026-11-02 | 0.042263 | -0.02% |
| 2026-11-03 | 0.042137 | -0.30% |
| 2026-11-04 | 0.042016 | -0.29% |
| 2026-11-05 | 0.042062 | +0.11% |
| 2026-11-06 | 0.042108 | +0.11% |
| 2026-11-07 | 0.042122 | +0.03% |
| 2026-11-08 | 0.042149 | +0.06% |
| 2026-11-09 | 0.042161 | +0.03% |
| 2026-11-10 | 0.042195 | +0.08% |
| 2026-11-11 | 0.042213 | +0.04% |
| 2026-11-12 | 0.042265 | +0.12% |
| 2026-11-13 | 0.042300 | +0.08% |
| 2026-11-14 | 0.042356 | +0.13% |
| 2026-11-15 | 0.042380 | +0.06% |
| 2026-11-16 | 0.042375 | -0.01% |
| 2026-11-17 | 0.042338 | -0.09% |
| 2026-11-18 | 0.042396 | +0.14% |
本页面提供 阿根廷比索(ARS)兑换 阿富汗尼(AFN)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 ARS 可兑换 0.0424 AFN,反向 1 AFN 可兑换 23.5870 ARS。页面同时展示近 90 天最高价 0.0477、最低价 0.0420、平均价 0.0447、区间涨跌 -10.71% 与日波动率 0.286%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。