报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.22% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | ARS / ALL |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 ARS = 0.05292276 ALL |
| 反向汇率 | 1 ALL = 18.8955 ARS |
| 日涨跌 | -0.22% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 阿根廷比索 | $ ARS · 阿根廷 |
| 阿尔巴尼亚列克 | L ALL · 阿尔巴尼亚 |
| ARS 金额 | 换算为 ALL | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 0.052923 |
| 5 | 0.26 | 0.052923 |
| 10 | 0.53 | 0.052923 |
| 20 | 1.06 | 0.052923 |
| 50 | 2.65 | 0.052923 |
| 100 | 5.29 | 0.052923 |
| 500 | 26.46 | 0.052923 |
| 1,000 | 52.92 | 0.052923 |
| 5,000 | 264.61 | 0.052923 |
| 10,000 | 529.23 | 0.052923 |
| 50,000 | 2,646.14 | 0.052923 |
| 100,000 | 5,292.28 | 0.052923 |
| 日期 | 1 ARS = ? ALL | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 0.053143 | — |
| 2026-10-21 | 0.052917 | -0.43% |
| 2026-10-22 | 0.052908 | -0.02% |
| 2026-10-23 | 0.052937 | +0.05% |
| 2026-10-24 | 0.052938 | +0.00% |
| 2026-10-25 | 0.052927 | -0.02% |
| 2026-10-26 | 0.052889 | -0.07% |
| 2026-10-27 | 0.052830 | -0.11% |
| 2026-10-28 | 0.052950 | +0.23% |
| 2026-10-29 | 0.052904 | -0.09% |
| 2026-10-30 | 0.052857 | -0.09% |
| 2026-10-31 | 0.052860 | +0.01% |
| 2026-11-01 | 0.052888 | +0.05% |
| 2026-11-02 | 0.052840 | -0.09% |
| 2026-11-03 | 0.052570 | -0.51% |
| 2026-11-04 | 0.052310 | -0.49% |
| 2026-11-05 | 0.052248 | -0.12% |
| 2026-11-06 | 0.052403 | +0.30% |
| 2026-11-07 | 0.052460 | +0.11% |
| 2026-11-08 | 0.052569 | +0.21% |
| 2026-11-09 | 0.052586 | +0.03% |
| 2026-11-10 | 0.052328 | -0.49% |
| 2026-11-11 | 0.052442 | +0.22% |
| 2026-11-12 | 0.052811 | +0.70% |
| 2026-11-13 | 0.052943 | +0.25% |
| 2026-11-14 | 0.052997 | +0.10% |
| 2026-11-15 | 0.053051 | +0.10% |
| 2026-11-16 | 0.053166 | +0.22% |
| 2026-11-17 | 0.053037 | -0.24% |
| 2026-11-18 | 0.052923 | -0.22% |
本页面提供 阿根廷比索(ARS)兑换 阿尔巴尼亚列克(ALL)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 ARS 可兑换 0.0529 ALL,反向 1 ALL 可兑换 18.8955 ARS。页面同时展示近 90 天最高价 0.0605、最低价 0.0522、平均价 0.0562、区间涨跌 -11.26% 与日波动率 0.309%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。