报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 -0.27% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | ARS / ANG |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 ARS = 0.00115467 ANG |
| 反向汇率 | 1 ANG = 866.0503 ARS |
| 日涨跌 | -0.27% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 阿根廷比索 | $ ARS · 阿根廷 |
| 荷属安的列斯盾 | ƒ ANG · 库拉索、圣马丁 |
| ARS 金额 | 换算为 ANG | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 0.001155 |
| 5 | 0.01 | 0.001155 |
| 10 | 0.01 | 0.001155 |
| 20 | 0.02 | 0.001155 |
| 50 | 0.06 | 0.001155 |
| 100 | 0.12 | 0.001155 |
| 500 | 0.58 | 0.001155 |
| 1,000 | 1.15 | 0.001155 |
| 5,000 | 5.77 | 0.001155 |
| 10,000 | 11.55 | 0.001155 |
| 50,000 | 57.73 | 0.001155 |
| 100,000 | 115.47 | 0.001155 |
| 日期 | 1 ARS = ? ANG | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-05 | 0.001174 | — |
| 2026-10-06 | 0.001176 | +0.17% |
| 2026-10-07 | 0.001178 | +0.15% |
| 2026-10-08 | 0.001179 | +0.09% |
| 2026-10-09 | 0.001180 | +0.09% |
| 2026-10-13 | 0.001181 | +0.09% |
| 2026-10-14 | 0.001182 | +0.08% |
| 2026-10-15 | 0.001183 | +0.13% |
| 2026-10-16 | 0.001183 | +0.01% |
| 2026-10-19 | 0.001180 | -0.27% |
| 2026-10-20 | 0.001175 | -0.40% |
| 2026-10-21 | 0.001173 | -0.17% |
| 2026-10-22 | 0.001173 | -0.05% |
| 2026-10-23 | 0.001171 | -0.16% |
| 2026-10-27 | 0.001164 | -0.57% |
| 2026-10-28 | 0.001163 | -0.11% |
| 2026-10-29 | 0.001163 | -0.04% |
| 2026-10-30 | 0.001164 | +0.17% |
| 2026-11-02 | 0.001164 | -0.02% |
| 2026-11-03 | 0.001159 | -0.41% |
| 2026-11-04 | 0.001156 | -0.31% |
| 2026-11-05 | 0.001157 | +0.09% |
| 2026-11-06 | 0.001157 | +0.02% |
| 2026-11-09 | 0.001158 | +0.09% |
| 2026-11-10 | 0.001158 | -0.05% |
| 2026-11-11 | 0.001157 | -0.02% |
| 2026-11-12 | 0.001156 | -0.10% |
| 2026-11-13 | 0.001156 | -0.02% |
| 2026-11-16 | 0.001158 | +0.14% |
| 2026-11-17 | 0.001155 | -0.27% |
本页面提供 阿根廷比索(ARS)兑换 荷属安的列斯盾(ANG)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 ARS 可兑换 0.0012 ANG,反向 1 ANG 可兑换 866.0503 ARS。页面同时展示近 90 天最高价 0.0013、最低价 0.0012、平均价 0.0012、区间涨跌 -10.04% 与日波动率 0.355%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。