报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 -0.37% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | ARS / BDT |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 ARS = 0.08039452 BDT |
| 反向汇率 | 1 BDT = 12.4387 ARS |
| 日涨跌 | -0.37% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 阿根廷比索 | $ ARS · 阿根廷 |
| 孟加拉塔卡 | ৳ BDT · 孟加拉国 |
| ARS 金额 | 换算为 BDT | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.08 | 0.080395 |
| 5 | 0.40 | 0.080395 |
| 10 | 0.80 | 0.080395 |
| 20 | 1.61 | 0.080395 |
| 50 | 4.02 | 0.080395 |
| 100 | 8.04 | 0.080395 |
| 500 | 40.20 | 0.080395 |
| 1,000 | 80.39 | 0.080395 |
| 5,000 | 401.97 | 0.080395 |
| 10,000 | 803.95 | 0.080395 |
| 50,000 | 4,019.73 | 0.080395 |
| 100,000 | 8,039.45 | 0.080395 |
| 日期 | 1 ARS = ? BDT | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 0.081381 | — |
| 2026-10-20 | 0.081153 | -0.28% |
| 2026-10-21 | 0.081023 | -0.16% |
| 2026-10-22 | 0.081020 | -0.00% |
| 2026-10-23 | 0.080959 | -0.07% |
| 2026-10-24 | 0.080951 | -0.01% |
| 2026-10-25 | 0.080914 | -0.05% |
| 2026-10-26 | 0.080757 | -0.19% |
| 2026-10-27 | 0.080569 | -0.23% |
| 2026-10-28 | 0.080568 | -0.00% |
| 2026-10-29 | 0.080519 | -0.06% |
| 2026-10-30 | 0.080629 | +0.14% |
| 2026-10-31 | 0.080644 | +0.02% |
| 2026-11-01 | 0.080709 | +0.08% |
| 2026-11-02 | 0.080704 | -0.01% |
| 2026-11-03 | 0.080545 | -0.20% |
| 2026-11-04 | 0.080322 | -0.28% |
| 2026-11-05 | 0.080389 | +0.08% |
| 2026-11-06 | 0.080485 | +0.12% |
| 2026-11-07 | 0.080494 | +0.01% |
| 2026-11-08 | 0.080542 | +0.06% |
| 2026-11-09 | 0.080474 | -0.09% |
| 2026-11-10 | 0.080507 | +0.04% |
| 2026-11-11 | 0.080655 | +0.18% |
| 2026-11-12 | 0.080719 | +0.08% |
| 2026-11-13 | 0.080671 | -0.06% |
| 2026-11-14 | 0.080682 | +0.01% |
| 2026-11-15 | 0.080696 | +0.02% |
| 2026-11-16 | 0.080693 | -0.00% |
| 2026-11-17 | 0.080395 | -0.37% |
本页面提供 阿根廷比索(ARS)兑换 孟加拉塔卡(BDT)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 ARS 可兑换 0.0804 BDT,反向 1 BDT 可兑换 12.4387 ARS。页面同时展示近 90 天最高价 0.0904、最低价 0.0803、平均价 0.0846、区间涨跌 -8.37% 与日波动率 0.265%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。