报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 -0.40% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | ARS / CRC |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 ARS = 0.28760894 CRC |
| 反向汇率 | 1 CRC = 3.4769 ARS |
| 日涨跌 | -0.40% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 阿根廷比索 | $ ARS · 阿根廷 |
| 哥斯达黎加科朗 | ₡ CRC · 哥斯达黎加 |
| ARS 金额 | 换算为 CRC | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.29 | 0.287609 |
| 5 | 1.44 | 0.287609 |
| 10 | 2.88 | 0.287609 |
| 20 | 5.75 | 0.287609 |
| 50 | 14.38 | 0.287609 |
| 100 | 28.76 | 0.287609 |
| 500 | 143.80 | 0.287609 |
| 1,000 | 287.61 | 0.287609 |
| 5,000 | 1,438.04 | 0.287609 |
| 10,000 | 2,876.09 | 0.287609 |
| 50,000 | 14,380.45 | 0.287609 |
| 100,000 | 28,760.89 | 0.287609 |
| 日期 | 1 ARS = ? CRC | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-18 | 0.298977 | — |
| 2026-10-19 | 0.298384 | -0.20% |
| 2026-10-20 | 0.297397 | -0.33% |
| 2026-10-21 | 0.298032 | +0.21% |
| 2026-10-22 | 0.298515 | +0.16% |
| 2026-10-23 | 0.298345 | -0.06% |
| 2026-10-24 | 0.298316 | -0.01% |
| 2026-10-25 | 0.297859 | -0.15% |
| 2026-10-26 | 0.296910 | -0.32% |
| 2026-10-27 | 0.295501 | -0.47% |
| 2026-10-28 | 0.294893 | -0.21% |
| 2026-10-29 | 0.294518 | -0.13% |
| 2026-10-30 | 0.294788 | +0.09% |
| 2026-10-31 | 0.294922 | +0.05% |
| 2026-11-01 | 0.295105 | +0.06% |
| 2026-11-02 | 0.295193 | +0.03% |
| 2026-11-03 | 0.293213 | -0.67% |
| 2026-11-04 | 0.292502 | -0.24% |
| 2026-11-05 | 0.292801 | +0.10% |
| 2026-11-06 | 0.293050 | +0.09% |
| 2026-11-07 | 0.292927 | -0.04% |
| 2026-11-08 | 0.292903 | -0.01% |
| 2026-11-09 | 0.292267 | -0.22% |
| 2026-11-10 | 0.291649 | -0.21% |
| 2026-11-11 | 0.291257 | -0.13% |
| 2026-11-12 | 0.291640 | +0.13% |
| 2026-11-13 | 0.291506 | -0.05% |
| 2026-11-15 | 0.289926 | -0.54% |
| 2026-11-16 | 0.288750 | -0.41% |
| 2026-11-17 | 0.287609 | -0.40% |
本页面提供 阿根廷比索(ARS)兑换 哥斯达黎加科朗(CRC)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 ARS 可兑换 0.2876 CRC,反向 1 CRC 可兑换 3.4769 ARS。页面同时展示近 90 天最高价 0.3587、最低价 0.2876、平均价 0.3216、区间涨跌 -19.81% 与日波动率 0.282%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。