报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 -0.49% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | ARS / DOP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 ARS = 0.03947866 DOP |
| 反向汇率 | 1 DOP = 25.3301 ARS |
| 日涨跌 | -0.49% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 阿根廷比索 | $ ARS · 阿根廷 |
| 多米尼加比索 | $ DOP · 多米尼加 |
| ARS 金额 | 换算为 DOP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 0.039479 |
| 5 | 0.20 | 0.039479 |
| 10 | 0.39 | 0.039479 |
| 20 | 0.79 | 0.039479 |
| 50 | 1.97 | 0.039479 |
| 100 | 3.95 | 0.039479 |
| 500 | 19.74 | 0.039479 |
| 1,000 | 39.48 | 0.039479 |
| 5,000 | 197.39 | 0.039479 |
| 10,000 | 394.79 | 0.039479 |
| 50,000 | 1,973.93 | 0.039479 |
| 100,000 | 3,947.87 | 0.039479 |
| 日期 | 1 ARS = ? DOP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.040770 | — |
| 2026-10-15 | 0.040818 | +0.12% |
| 2026-10-16 | 0.040833 | +0.04% |
| 2026-10-18 | 0.040876 | +0.10% |
| 2026-10-19 | 0.040872 | -0.01% |
| 2026-10-20 | 0.040714 | -0.39% |
| 2026-10-21 | 0.040561 | -0.38% |
| 2026-10-22 | 0.040488 | -0.18% |
| 2026-10-23 | 0.040495 | +0.02% |
| 2026-10-25 | 0.040465 | -0.07% |
| 2026-10-26 | 0.040298 | -0.41% |
| 2026-10-27 | 0.040055 | -0.60% |
| 2026-10-28 | 0.039706 | -0.87% |
| 2026-10-29 | 0.039781 | +0.19% |
| 2026-10-30 | 0.039791 | +0.03% |
| 2026-11-01 | 0.039784 | -0.02% |
| 2026-11-02 | 0.039698 | -0.21% |
| 2026-11-03 | 0.039581 | -0.30% |
| 2026-11-04 | 0.039161 | -1.06% |
| 2026-11-05 | 0.039461 | +0.77% |
| 2026-11-06 | 0.039420 | -0.10% |
| 2026-11-08 | 0.039472 | +0.13% |
| 2026-11-09 | 0.039648 | +0.45% |
| 2026-11-10 | 0.039568 | -0.20% |
| 2026-11-11 | 0.039547 | -0.05% |
| 2026-11-12 | 0.039651 | +0.26% |
| 2026-11-13 | 0.039671 | +0.05% |
| 2026-11-15 | 0.039680 | +0.02% |
| 2026-11-16 | 0.039673 | -0.02% |
| 2026-11-17 | 0.039479 | -0.49% |
本页面提供 阿根廷比索(ARS)兑换 多米尼加比索(DOP)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 ARS 可兑换 0.0395 DOP,反向 1 DOP 可兑换 25.3301 ARS。页面同时展示近 90 天最高价 0.0463、最低价 0.0386、平均价 0.0419、区间涨跌 -14.65% 与日波动率 0.443%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。