报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.63% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | ARS / ERN |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 ARS = 0.00977071 ERN |
| 反向汇率 | 1 ERN = 102.3467 ARS |
| 日涨跌 | -0.63% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 阿根廷比索 | $ ARS · 阿根廷 |
| 厄立特里亚纳克法 | Nfk ERN · 厄立特里亚 |
| ARS 金额 | 换算为 ERN | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 0.009771 |
| 5 | 0.05 | 0.009771 |
| 10 | 0.10 | 0.009771 |
| 20 | 0.20 | 0.009771 |
| 50 | 0.49 | 0.009771 |
| 100 | 0.98 | 0.009771 |
| 500 | 4.89 | 0.009771 |
| 1,000 | 9.77 | 0.009771 |
| 5,000 | 48.85 | 0.009771 |
| 10,000 | 97.71 | 0.009771 |
| 50,000 | 488.54 | 0.009771 |
| 100,000 | 977.07 | 0.009771 |
| 日期 | 1 ARS = ? ERN | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.010026 | — |
| 2026-10-16 | 0.010016 | -0.10% |
| 2026-10-18 | 0.010025 | +0.09% |
| 2026-10-19 | 0.010021 | -0.04% |
| 2026-10-20 | 0.009987 | -0.34% |
| 2026-10-21 | 0.009949 | -0.38% |
| 2026-10-22 | 0.009943 | -0.06% |
| 2026-10-23 | 0.009958 | +0.15% |
| 2026-10-25 | 0.009956 | -0.02% |
| 2026-10-26 | 0.009941 | -0.15% |
| 2026-10-27 | 0.009911 | -0.31% |
| 2026-10-28 | 0.009858 | -0.53% |
| 2026-10-29 | 0.009842 | -0.16% |
| 2026-10-30 | 0.009840 | -0.02% |
| 2026-11-01 | 0.009864 | +0.24% |
| 2026-11-02 | 0.009879 | +0.15% |
| 2026-11-03 | 0.009850 | -0.29% |
| 2026-11-04 | 0.009797 | -0.54% |
| 2026-11-05 | 0.009806 | +0.09% |
| 2026-11-06 | 0.009827 | +0.21% |
| 2026-11-08 | 0.009839 | +0.12% |
| 2026-11-09 | 0.009840 | +0.01% |
| 2026-11-10 | 0.009824 | -0.17% |
| 2026-11-11 | 0.009822 | -0.02% |
| 2026-11-12 | 0.009861 | +0.39% |
| 2026-11-13 | 0.009873 | +0.13% |
| 2026-11-15 | 0.009865 | -0.09% |
| 2026-11-16 | 0.009864 | -0.00% |
| 2026-11-17 | 0.009833 | -0.32% |
| 2026-11-18 | 0.009771 | -0.63% |
本页面提供 阿根廷比索(ARS)兑换 厄立特里亚纳克法(ERN)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 ARS 可兑换 0.0098 ERN,反向 1 ERN 可兑换 102.3467 ARS。页面同时展示近 90 天最高价 0.0112、最低价 0.0098、平均价 0.0104、区间涨跌 -9.99% 与日波动率 0.325%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。