报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | ARS / IQD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 ARS = 0.97527437 IQD |
| 反向汇率 | 1 IQD = 1.0254 ARS |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 阿根廷比索 | $ ARS · 阿根廷 |
| 伊拉克第纳尔 | ع.د IQD · 伊拉克 |
| ARS 金额 | 换算为 IQD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.98 | 0.975274 |
| 5 | 4.88 | 0.975274 |
| 10 | 9.75 | 0.975274 |
| 20 | 19.51 | 0.975274 |
| 50 | 48.76 | 0.975274 |
| 100 | 97.53 | 0.975274 |
| 500 | 487.64 | 0.975274 |
| 1,000 | 975.27 | 0.975274 |
| 5,000 | 4,876.37 | 0.975274 |
| 10,000 | 9,752.74 | 0.975274 |
| 50,000 | 48,763.72 | 0.975274 |
| 100,000 | 97,527.44 | 0.975274 |
| 日期 | 1 ARS = ? IQD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 0.994912 | — |
| 2026-10-21 | 0.993334 | -0.16% |
| 2026-10-22 | 0.992774 | -0.06% |
| 2026-10-23 | 0.992746 | -0.00% |
| 2026-10-24 | 0.992596 | -0.02% |
| 2026-10-25 | 0.991780 | -0.08% |
| 2026-10-26 | 0.989484 | -0.23% |
| 2026-10-27 | 0.986121 | -0.34% |
| 2026-10-28 | 0.984726 | -0.14% |
| 2026-10-29 | 0.983446 | -0.13% |
| 2026-10-30 | 0.983678 | +0.02% |
| 2026-10-31 | 0.983896 | +0.02% |
| 2026-11-01 | 0.985000 | +0.11% |
| 2026-11-02 | 0.984683 | -0.03% |
| 2026-11-03 | 0.981326 | -0.34% |
| 2026-11-04 | 0.978310 | -0.31% |
| 2026-11-05 | 0.979072 | +0.08% |
| 2026-11-06 | 0.980328 | +0.13% |
| 2026-11-07 | 0.980429 | +0.01% |
| 2026-11-08 | 0.980948 | +0.05% |
| 2026-11-09 | 0.980032 | -0.09% |
| 2026-11-10 | 0.979796 | -0.02% |
| 2026-11-11 | 0.979702 | -0.01% |
| 2026-11-12 | 0.980568 | +0.09% |
| 2026-11-13 | 0.980940 | +0.04% |
| 2026-11-14 | 0.980505 | -0.04% |
| 2026-11-15 | 0.980251 | -0.03% |
| 2026-11-16 | 0.980590 | +0.03% |
| 2026-11-17 | 0.977810 | -0.28% |
| 2026-11-18 | 0.975274 | -0.26% |
本页面提供 阿根廷比索(ARS)兑换 伊拉克第纳尔(IQD)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 ARS 可兑换 0.9753 IQD,反向 1 IQD 可兑换 1.0254 ARS。页面同时展示近 90 天最高价 1.0015、最低价 0.8589、平均价 0.9161、区间涨跌 +4.16% 与日波动率 0.545%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。