报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | ARS / KHR |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 ARS = 2.62344781 KHR |
| 反向汇率 | 1 KHR = 0.3812 ARS |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 阿根廷比索 | $ ARS · 阿根廷 |
| 柬埔寨瑞尔 | ៛ KHR · 柬埔寨 |
| ARS 金额 | 换算为 KHR | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 2.62 | 2.623448 |
| 5 | 13.12 | 2.623448 |
| 10 | 26.23 | 2.623448 |
| 20 | 52.47 | 2.623448 |
| 50 | 131.17 | 2.623448 |
| 100 | 262.34 | 2.623448 |
| 500 | 1,311.72 | 2.623448 |
| 1,000 | 2,623.45 | 2.623448 |
| 5,000 | 13,117.24 | 2.623448 |
| 10,000 | 26,234.48 | 2.623448 |
| 50,000 | 131,172.39 | 2.623448 |
| 100,000 | 262,344.78 | 2.623448 |
| 日期 | 1 ARS = ? KHR | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 2.671180 | — |
| 2026-10-21 | 2.668415 | -0.10% |
| 2026-10-22 | 2.668420 | +0.00% |
| 2026-10-23 | 2.668282 | -0.01% |
| 2026-10-24 | 2.670192 | +0.07% |
| 2026-10-25 | 2.668570 | -0.06% |
| 2026-10-26 | 2.671521 | +0.11% |
| 2026-10-27 | 2.654160 | -0.65% |
| 2026-10-28 | 2.651416 | -0.10% |
| 2026-10-29 | 2.648298 | -0.12% |
| 2026-10-30 | 2.649245 | +0.04% |
| 2026-10-31 | 2.649673 | +0.02% |
| 2026-11-01 | 2.651109 | +0.05% |
| 2026-11-02 | 2.651863 | +0.03% |
| 2026-11-03 | 2.643640 | -0.31% |
| 2026-11-04 | 2.631586 | -0.46% |
| 2026-11-05 | 2.632808 | +0.05% |
| 2026-11-06 | 2.637869 | +0.19% |
| 2026-11-07 | 2.638656 | +0.03% |
| 2026-11-08 | 2.640762 | +0.08% |
| 2026-11-09 | 2.640647 | -0.00% |
| 2026-11-10 | 2.640372 | -0.01% |
| 2026-11-11 | 2.637626 | -0.10% |
| 2026-11-12 | 2.644425 | +0.26% |
| 2026-11-13 | 2.646483 | +0.08% |
| 2026-11-14 | 2.645692 | -0.03% |
| 2026-11-15 | 2.645183 | -0.02% |
| 2026-11-16 | 2.641947 | -0.12% |
| 2026-11-17 | 2.633712 | -0.31% |
| 2026-11-18 | 2.623448 | -0.39% |
本页面提供 阿根廷比索(ARS)兑换 柬埔寨瑞尔(KHR)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 ARS 可兑换 2.6234 KHR,反向 1 KHR 可兑换 0.3812 ARS。页面同时展示近 90 天最高价 2.9534、最低价 2.6234、平均价 2.7711、区间涨跌 -8.57% 与日波动率 0.296%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。