报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.24% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | ARS / LKR |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 ARS = 0.21413206 LKR |
| 反向汇率 | 1 LKR = 4.6700 ARS |
| 日涨跌 | -0.24% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 阿根廷比索 | $ ARS · 阿根廷 |
| 斯里兰卡卢比 | ₨ LKR · 斯里兰卡 |
| ARS 金额 | 换算为 LKR | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.21 | 0.214132 |
| 5 | 1.07 | 0.214132 |
| 10 | 2.14 | 0.214132 |
| 20 | 4.28 | 0.214132 |
| 50 | 10.71 | 0.214132 |
| 100 | 21.41 | 0.214132 |
| 500 | 107.07 | 0.214132 |
| 1,000 | 214.13 | 0.214132 |
| 5,000 | 1,070.66 | 0.214132 |
| 10,000 | 2,141.32 | 0.214132 |
| 50,000 | 10,706.60 | 0.214132 |
| 100,000 | 21,413.21 | 0.214132 |
| 日期 | 1 ARS = ? LKR | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 0.217531 | — |
| 2026-10-21 | 0.217244 | -0.13% |
| 2026-10-22 | 0.217339 | +0.04% |
| 2026-10-23 | 0.217216 | -0.06% |
| 2026-10-24 | 0.217201 | -0.01% |
| 2026-10-25 | 0.217154 | -0.02% |
| 2026-10-26 | 0.216721 | -0.20% |
| 2026-10-27 | 0.216024 | -0.32% |
| 2026-10-28 | 0.215781 | -0.11% |
| 2026-10-29 | 0.215759 | -0.01% |
| 2026-10-30 | 0.216014 | +0.12% |
| 2026-10-31 | 0.216055 | +0.02% |
| 2026-11-01 | 0.216199 | +0.07% |
| 2026-11-02 | 0.216050 | -0.07% |
| 2026-11-03 | 0.215091 | -0.44% |
| 2026-11-04 | 0.214575 | -0.24% |
| 2026-11-05 | 0.214861 | +0.13% |
| 2026-11-06 | 0.214853 | -0.00% |
| 2026-11-07 | 0.214877 | +0.01% |
| 2026-11-08 | 0.214987 | +0.05% |
| 2026-11-09 | 0.215003 | +0.01% |
| 2026-11-10 | 0.214822 | -0.08% |
| 2026-11-11 | 0.214779 | -0.02% |
| 2026-11-12 | 0.214772 | -0.00% |
| 2026-11-13 | 0.215318 | +0.25% |
| 2026-11-14 | 0.215349 | +0.01% |
| 2026-11-15 | 0.215386 | +0.02% |
| 2026-11-16 | 0.215114 | -0.13% |
| 2026-11-17 | 0.214639 | -0.22% |
| 2026-11-18 | 0.214132 | -0.24% |
本页面提供 阿根廷比索(ARS)兑换 斯里兰卡卢比(LKR)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 ARS 可兑换 0.2141 LKR,反向 1 LKR 可兑换 4.6700 ARS。页面同时展示近 90 天最高价 0.2441、最低价 0.2107、平均价 0.2217、区间涨跌 -2.88% 与日波动率 0.355%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。