报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.45% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | ARS / LRD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 ARS = 0.10825433 LRD |
| 反向汇率 | 1 LRD = 9.2375 ARS |
| 日涨跌 | -0.45% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 阿根廷比索 | $ ARS · 阿根廷 |
| 利比里亚元 | $ LRD · 利比里亚 |
| ARS 金额 | 换算为 LRD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.11 | 0.108254 |
| 5 | 0.54 | 0.108254 |
| 10 | 1.08 | 0.108254 |
| 20 | 2.17 | 0.108254 |
| 50 | 5.41 | 0.108254 |
| 100 | 10.83 | 0.108254 |
| 500 | 54.13 | 0.108254 |
| 1,000 | 108.25 | 0.108254 |
| 5,000 | 541.27 | 0.108254 |
| 10,000 | 1,082.54 | 0.108254 |
| 50,000 | 5,412.72 | 0.108254 |
| 100,000 | 10,825.43 | 0.108254 |
| 日期 | 1 ARS = ? LRD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 0.112430 | — |
| 2026-10-20 | 0.111973 | -0.41% |
| 2026-10-21 | 0.111791 | -0.16% |
| 2026-10-22 | 0.111712 | -0.07% |
| 2026-10-23 | 0.111787 | +0.07% |
| 2026-10-24 | 0.111770 | -0.02% |
| 2026-10-25 | 0.111556 | -0.19% |
| 2026-10-26 | 0.111282 | -0.25% |
| 2026-10-27 | 0.110851 | -0.39% |
| 2026-10-28 | 0.110557 | -0.26% |
| 2026-10-29 | 0.110439 | -0.11% |
| 2026-10-30 | 0.110508 | +0.06% |
| 2026-10-31 | 0.110516 | +0.01% |
| 2026-11-01 | 0.110624 | +0.10% |
| 2026-11-02 | 0.110669 | +0.04% |
| 2026-11-03 | 0.110263 | -0.37% |
| 2026-11-04 | 0.109890 | -0.34% |
| 2026-11-05 | 0.109990 | +0.09% |
| 2026-11-06 | 0.110164 | +0.16% |
| 2026-11-07 | 0.110164 | -0.00% |
| 2026-11-08 | 0.110198 | +0.03% |
| 2026-11-09 | 0.110122 | -0.07% |
| 2026-11-10 | 0.110004 | -0.11% |
| 2026-11-11 | 0.109980 | -0.02% |
| 2026-11-12 | 0.110261 | +0.26% |
| 2026-11-13 | 0.110343 | +0.07% |
| 2026-11-15 | 0.110183 | -0.14% |
| 2026-11-16 | 0.109539 | -0.58% |
| 2026-11-17 | 0.108745 | -0.73% |
| 2026-11-18 | 0.108254 | -0.45% |
本页面提供 阿根廷比索(ARS)兑换 利比里亚元(LRD)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 ARS 可兑换 0.1083 LRD,反向 1 LRD 可兑换 9.2375 ARS。页面同时展示近 90 天最高价 0.1355、最低价 0.1083、平均价 0.1237、区间涨跌 -15.89% 与日波动率 0.325%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。