报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.09% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | ARS / MAD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 ARS = 0.00644304 MAD |
| 反向汇率 | 1 MAD = 155.2061 ARS |
| 日涨跌 | +0.09% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 阿根廷比索 | $ ARS · 阿根廷 |
| 摩洛哥迪拉姆 | د.م. MAD · 摩洛哥 |
| ARS 金额 | 换算为 MAD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 0.006443 |
| 5 | 0.03 | 0.006443 |
| 10 | 0.06 | 0.006443 |
| 20 | 0.13 | 0.006443 |
| 50 | 0.32 | 0.006443 |
| 100 | 0.64 | 0.006443 |
| 500 | 3.22 | 0.006443 |
| 1,000 | 6.44 | 0.006443 |
| 5,000 | 32.22 | 0.006443 |
| 10,000 | 64.43 | 0.006443 |
| 50,000 | 322.15 | 0.006443 |
| 100,000 | 644.30 | 0.006443 |
| 日期 | 1 ARS = ? MAD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 0.006435 | — |
| 2026-10-20 | 0.006425 | -0.16% |
| 2026-10-21 | 0.006421 | -0.06% |
| 2026-10-22 | 0.006415 | -0.09% |
| 2026-10-23 | 0.006424 | +0.14% |
| 2026-10-24 | 0.006423 | -0.02% |
| 2026-10-25 | 0.006425 | +0.03% |
| 2026-10-26 | 0.006413 | -0.18% |
| 2026-10-27 | 0.006405 | -0.13% |
| 2026-10-28 | 0.006406 | +0.01% |
| 2026-10-29 | 0.006396 | -0.15% |
| 2026-10-30 | 0.006392 | -0.06% |
| 2026-10-31 | 0.006393 | +0.01% |
| 2026-11-01 | 0.006395 | +0.03% |
| 2026-11-02 | 0.006396 | +0.02% |
| 2026-11-03 | 0.006368 | -0.43% |
| 2026-11-04 | 0.006330 | -0.61% |
| 2026-11-05 | 0.006319 | -0.17% |
| 2026-11-06 | 0.006318 | -0.02% |
| 2026-11-07 | 0.006319 | +0.02% |
| 2026-11-08 | 0.006320 | +0.02% |
| 2026-11-09 | 0.006322 | +0.03% |
| 2026-11-10 | 0.006316 | -0.10% |
| 2026-11-11 | 0.006329 | +0.21% |
| 2026-11-12 | 0.006359 | +0.47% |
| 2026-11-13 | 0.006387 | +0.44% |
| 2026-11-14 | 0.006399 | +0.20% |
| 2026-11-15 | 0.006421 | +0.34% |
| 2026-11-16 | 0.006437 | +0.24% |
| 2026-11-17 | 0.006443 | +0.09% |
本页面提供 阿根廷比索(ARS)兑换 摩洛哥迪拉姆(MAD)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 ARS 可兑换 0.0064 MAD,反向 1 MAD 可兑换 155.2061 ARS。页面同时展示近 90 天最高价 0.0068、最低价 0.0061、平均价 0.0064、区间涨跌 -2.78% 与日波动率 0.311%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。