报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.47% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | ARS / MUR |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 ARS = 0.03074763 MUR |
| 反向汇率 | 1 MUR = 32.5228 ARS |
| 日涨跌 | -0.47% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 阿根廷比索 | $ ARS · 阿根廷 |
| 毛里求斯卢比 | ₨ MUR · 毛里求斯 |
| ARS 金额 | 换算为 MUR | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 0.030748 |
| 5 | 0.15 | 0.030748 |
| 10 | 0.31 | 0.030748 |
| 20 | 0.61 | 0.030748 |
| 50 | 1.54 | 0.030748 |
| 100 | 3.07 | 0.030748 |
| 500 | 15.37 | 0.030748 |
| 1,000 | 30.75 | 0.030748 |
| 5,000 | 153.74 | 0.030748 |
| 10,000 | 307.48 | 0.030748 |
| 50,000 | 1,537.38 | 0.030748 |
| 100,000 | 3,074.76 | 0.030748 |
| 日期 | 1 ARS = ? MUR | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 0.031038 | — |
| 2026-10-21 | 0.031018 | -0.06% |
| 2026-10-22 | 0.030943 | -0.24% |
| 2026-10-23 | 0.030882 | -0.20% |
| 2026-10-24 | 0.030891 | +0.03% |
| 2026-10-25 | 0.030859 | -0.10% |
| 2026-10-26 | 0.030826 | -0.11% |
| 2026-10-27 | 0.030785 | -0.13% |
| 2026-10-28 | 0.030856 | +0.23% |
| 2026-10-29 | 0.030861 | +0.02% |
| 2026-10-30 | 0.030807 | -0.18% |
| 2026-10-31 | 0.030791 | -0.05% |
| 2026-11-01 | 0.030785 | -0.02% |
| 2026-11-02 | 0.030754 | -0.10% |
| 2026-11-03 | 0.030646 | -0.35% |
| 2026-11-04 | 0.030467 | -0.58% |
| 2026-11-05 | 0.030321 | -0.48% |
| 2026-11-06 | 0.030390 | +0.23% |
| 2026-11-07 | 0.030413 | +0.08% |
| 2026-11-08 | 0.030428 | +0.05% |
| 2026-11-09 | 0.030456 | +0.09% |
| 2026-11-10 | 0.030418 | -0.13% |
| 2026-11-11 | 0.030470 | +0.17% |
| 2026-11-12 | 0.030688 | +0.72% |
| 2026-11-13 | 0.030754 | +0.22% |
| 2026-11-14 | 0.030776 | +0.07% |
| 2026-11-15 | 0.030790 | +0.04% |
| 2026-11-16 | 0.030913 | +0.40% |
| 2026-11-17 | 0.030892 | -0.07% |
| 2026-11-18 | 0.030748 | -0.47% |
本页面提供 阿根廷比索(ARS)兑换 毛里求斯卢比(MUR)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 ARS 可兑换 0.0307 MUR,反向 1 MUR 可兑换 32.5228 ARS。页面同时展示近 90 天最高价 0.0341、最低价 0.0303、平均价 0.0322、区间涨跌 -6.39% 与日波动率 0.323%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。