报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 -0.32% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | ARS / MVR |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 ARS = 0.00996407 MVR |
| 反向汇率 | 1 MVR = 100.3606 ARS |
| 日涨跌 | -0.32% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 阿根廷比索 | $ ARS · 阿根廷 |
| 马尔代夫拉菲亚 | MVR MVR · 马尔代夫 |
| ARS 金额 | 换算为 MVR | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 0.009964 |
| 5 | 0.05 | 0.009964 |
| 10 | 0.10 | 0.009964 |
| 20 | 0.20 | 0.009964 |
| 50 | 0.50 | 0.009964 |
| 100 | 1.00 | 0.009964 |
| 500 | 4.98 | 0.009964 |
| 1,000 | 9.96 | 0.009964 |
| 5,000 | 49.82 | 0.009964 |
| 10,000 | 99.64 | 0.009964 |
| 50,000 | 498.20 | 0.009964 |
| 100,000 | 996.41 | 0.009964 |
| 日期 | 1 ARS = ? MVR | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.010192 | — |
| 2026-10-15 | 0.010200 | +0.08% |
| 2026-10-16 | 0.010181 | -0.19% |
| 2026-10-18 | 0.010176 | -0.05% |
| 2026-10-19 | 0.010174 | -0.02% |
| 2026-10-20 | 0.010133 | -0.41% |
| 2026-10-21 | 0.010103 | -0.29% |
| 2026-10-22 | 0.010097 | -0.06% |
| 2026-10-23 | 0.010100 | +0.03% |
| 2026-10-25 | 0.010088 | -0.12% |
| 2026-10-26 | 0.010065 | -0.22% |
| 2026-10-27 | 0.010027 | -0.38% |
| 2026-10-28 | 0.010012 | -0.15% |
| 2026-10-29 | 0.010021 | +0.09% |
| 2026-10-30 | 0.010010 | -0.11% |
| 2026-11-01 | 0.010018 | +0.08% |
| 2026-11-02 | 0.010034 | +0.16% |
| 2026-11-03 | 0.009976 | -0.58% |
| 2026-11-04 | 0.009970 | -0.06% |
| 2026-11-05 | 0.009963 | -0.07% |
| 2026-11-06 | 0.009989 | +0.27% |
| 2026-11-08 | 0.009992 | +0.03% |
| 2026-11-09 | 0.009971 | -0.21% |
| 2026-11-10 | 0.009990 | +0.18% |
| 2026-11-11 | 0.009972 | -0.18% |
| 2026-11-12 | 0.009986 | +0.14% |
| 2026-11-13 | 0.009993 | +0.07% |
| 2026-11-15 | 0.009975 | -0.18% |
| 2026-11-16 | 0.009996 | +0.20% |
| 2026-11-17 | 0.009964 | -0.32% |
本页面提供 阿根廷比索(ARS)兑换 马尔代夫拉菲亚(MVR)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 ARS 可兑换 0.0100 MVR,反向 1 MVR 可兑换 100.3606 ARS。页面同时展示近 90 天最高价 0.0113、最低价 0.0100、平均价 0.0106、区间涨跌 -10.00% 与日波动率 0.321%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。