报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.19% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | ARS / MZN |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 ARS = 0.04099147 MZN |
| 反向汇率 | 1 MZN = 24.3953 ARS |
| 日涨跌 | -0.19% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 阿根廷比索 | $ ARS · 阿根廷 |
| 莫桑比克梅蒂卡尔 | MTn MZN · 莫桑比克 |
| ARS 金额 | 换算为 MZN | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 0.040991 |
| 5 | 0.20 | 0.040991 |
| 10 | 0.41 | 0.040991 |
| 20 | 0.82 | 0.040991 |
| 50 | 2.05 | 0.040991 |
| 100 | 4.10 | 0.040991 |
| 500 | 20.50 | 0.040991 |
| 1,000 | 40.99 | 0.040991 |
| 5,000 | 204.96 | 0.040991 |
| 10,000 | 409.91 | 0.040991 |
| 50,000 | 2,049.57 | 0.040991 |
| 100,000 | 4,099.15 | 0.040991 |
| 日期 | 1 ARS = ? MZN | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.042076 | — |
| 2026-10-16 | 0.042052 | -0.06% |
| 2026-10-18 | 0.042030 | -0.05% |
| 2026-10-19 | 0.041952 | -0.19% |
| 2026-10-20 | 0.041786 | -0.39% |
| 2026-10-21 | 0.041709 | -0.19% |
| 2026-10-22 | 0.041682 | -0.06% |
| 2026-10-23 | 0.041697 | +0.04% |
| 2026-10-25 | 0.041661 | -0.09% |
| 2026-10-26 | 0.041567 | -0.23% |
| 2026-10-27 | 0.041418 | -0.36% |
| 2026-10-28 | 0.041397 | -0.05% |
| 2026-10-29 | 0.041374 | -0.06% |
| 2026-10-30 | 0.041387 | +0.03% |
| 2026-11-01 | 0.041406 | +0.05% |
| 2026-11-02 | 0.041378 | -0.07% |
| 2026-11-03 | 0.041223 | -0.38% |
| 2026-11-04 | 0.041090 | -0.32% |
| 2026-11-05 | 0.041152 | +0.15% |
| 2026-11-06 | 0.041204 | +0.13% |
| 2026-11-08 | 0.041213 | +0.02% |
| 2026-11-09 | 0.041228 | +0.04% |
| 2026-11-10 | 0.041165 | -0.15% |
| 2026-11-11 | 0.041163 | -0.00% |
| 2026-11-12 | 0.041224 | +0.15% |
| 2026-11-13 | 0.041251 | +0.06% |
| 2026-11-15 | 0.041213 | -0.09% |
| 2026-11-16 | 0.041207 | -0.02% |
| 2026-11-17 | 0.041067 | -0.34% |
| 2026-11-18 | 0.040991 | -0.19% |
本页面提供 阿根廷比索(ARS)兑换 莫桑比克梅蒂卡尔(MZN)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 ARS 可兑换 0.0410 MZN,反向 1 MZN 可兑换 24.3953 ARS。页面同时展示近 90 天最高价 0.0468、最低价 0.0410、平均价 0.0438、区间涨跌 -10.00% 与日波动率 0.297%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。