报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 -0.65% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | ARS / PGK |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 ARS = 0.00291131 PGK |
| 反向汇率 | 1 PGK = 343.4880 ARS |
| 日涨跌 | -0.65% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 阿根廷比索 | $ ARS · 阿根廷 |
| 巴布亚新几内亚基那 | K PGK · 巴布亚新几内亚 |
| ARS 金额 | 换算为 PGK | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 0.002911 |
| 5 | 0.01 | 0.002911 |
| 10 | 0.03 | 0.002911 |
| 20 | 0.06 | 0.002911 |
| 50 | 0.15 | 0.002911 |
| 100 | 0.29 | 0.002911 |
| 500 | 1.46 | 0.002911 |
| 1,000 | 2.91 | 0.002911 |
| 5,000 | 14.56 | 0.002911 |
| 10,000 | 29.11 | 0.002911 |
| 50,000 | 145.57 | 0.002911 |
| 100,000 | 291.13 | 0.002911 |
| 日期 | 1 ARS = ? PGK | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.002982 | — |
| 2026-10-15 | 0.002985 | +0.09% |
| 2026-10-16 | 0.002981 | -0.13% |
| 2026-10-18 | 0.002980 | -0.06% |
| 2026-10-19 | 0.002978 | -0.07% |
| 2026-10-20 | 0.002949 | -0.98% |
| 2026-10-21 | 0.002932 | -0.55% |
| 2026-10-22 | 0.002931 | -0.03% |
| 2026-10-23 | 0.002931 | -0.00% |
| 2026-10-25 | 0.002929 | -0.09% |
| 2026-10-26 | 0.002935 | +0.20% |
| 2026-10-27 | 0.002923 | -0.38% |
| 2026-10-28 | 0.002909 | -0.49% |
| 2026-10-29 | 0.002912 | +0.10% |
| 2026-10-30 | 0.002912 | +0.02% |
| 2026-11-01 | 0.002923 | +0.38% |
| 2026-11-02 | 0.002942 | +0.64% |
| 2026-11-03 | 0.002903 | -1.32% |
| 2026-11-04 | 0.002895 | -0.30% |
| 2026-11-05 | 0.002910 | +0.53% |
| 2026-11-06 | 0.002920 | +0.34% |
| 2026-11-08 | 0.002922 | +0.09% |
| 2026-11-09 | 0.002925 | +0.09% |
| 2026-11-10 | 0.002910 | -0.51% |
| 2026-11-11 | 0.002904 | -0.19% |
| 2026-11-12 | 0.002926 | +0.75% |
| 2026-11-13 | 0.002929 | +0.09% |
| 2026-11-15 | 0.002929 | -0.01% |
| 2026-11-16 | 0.002930 | +0.06% |
| 2026-11-17 | 0.002911 | -0.65% |
本页面提供 阿根廷比索(ARS)兑换 巴布亚新几内亚基那(PGK)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 ARS 可兑换 0.0029 PGK,反向 1 PGK 可兑换 343.4880 ARS。页面同时展示近 90 天最高价 0.0032、最低价 0.0029、平均价 0.0030、区间涨跌 -3.97% 与日波动率 0.387%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。