报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.03% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | ARS / RON |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 ARS = 0.00313608 RON |
| 反向汇率 | 1 RON = 318.8696 ARS |
| 日涨跌 | +0.03% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 阿根廷比索 | $ ARS · 阿根廷 |
| 罗马尼亚列伊 | Lei RON · 罗马尼亚 |
| ARS 金额 | 换算为 RON | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 0.003136 |
| 5 | 0.02 | 0.003136 |
| 10 | 0.03 | 0.003136 |
| 20 | 0.06 | 0.003136 |
| 50 | 0.16 | 0.003136 |
| 100 | 0.31 | 0.003136 |
| 500 | 1.57 | 0.003136 |
| 1,000 | 3.14 | 0.003136 |
| 5,000 | 15.68 | 0.003136 |
| 10,000 | 31.36 | 0.003136 |
| 50,000 | 156.80 | 0.003136 |
| 100,000 | 313.61 | 0.003136 |
| 日期 | 1 ARS = ? RON | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 0.003117 | — |
| 2026-10-21 | 0.003114 | -0.10% |
| 2026-10-22 | 0.003117 | +0.11% |
| 2026-10-23 | 0.003121 | +0.13% |
| 2026-10-24 | 0.003121 | +0.00% |
| 2026-10-25 | 0.003122 | +0.00% |
| 2026-10-26 | 0.003117 | -0.14% |
| 2026-10-27 | 0.003114 | -0.09% |
| 2026-10-28 | 0.003120 | +0.19% |
| 2026-10-29 | 0.003118 | -0.06% |
| 2026-10-30 | 0.003113 | -0.19% |
| 2026-10-31 | 0.003111 | -0.04% |
| 2026-11-01 | 0.003111 | +0.00% |
| 2026-11-02 | 0.003103 | -0.28% |
| 2026-11-03 | 0.003091 | -0.38% |
| 2026-11-04 | 0.003073 | -0.59% |
| 2026-11-05 | 0.003072 | -0.03% |
| 2026-11-06 | 0.003083 | +0.36% |
| 2026-11-07 | 0.003086 | +0.10% |
| 2026-11-08 | 0.003089 | +0.10% |
| 2026-11-09 | 0.003090 | +0.03% |
| 2026-11-10 | 0.003084 | -0.20% |
| 2026-11-11 | 0.003093 | +0.29% |
| 2026-11-12 | 0.003111 | +0.60% |
| 2026-11-13 | 0.003121 | +0.32% |
| 2026-11-14 | 0.003126 | +0.14% |
| 2026-11-15 | 0.003128 | +0.06% |
| 2026-11-16 | 0.003136 | +0.28% |
| 2026-11-17 | 0.003135 | -0.04% |
| 2026-11-18 | 0.003136 | +0.03% |
本页面提供 阿根廷比索(ARS)兑换 罗马尼亚列伊(RON)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 ARS 可兑换 0.0031 RON,反向 1 RON 可兑换 318.8696 ARS。页面同时展示近 90 天最高价 0.0032、最低价 0.0029、平均价 0.0031、区间涨跌 -0.19% 与日波动率 0.326%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。