报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.02% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | ARS / RSD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 ARS = 0.06892776 RSD |
| 反向汇率 | 1 RSD = 14.5079 ARS |
| 日涨跌 | -0.02% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 阿根廷比索 | $ ARS · 阿根廷 |
| 塞尔维亚第纳尔 | RSD RSD · 塞尔维亚 |
| ARS 金额 | 换算为 RSD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.07 | 0.068928 |
| 5 | 0.34 | 0.068928 |
| 10 | 0.69 | 0.068928 |
| 20 | 1.38 | 0.068928 |
| 50 | 3.45 | 0.068928 |
| 100 | 6.89 | 0.068928 |
| 500 | 34.46 | 0.068928 |
| 1,000 | 68.93 | 0.068928 |
| 5,000 | 344.64 | 0.068928 |
| 10,000 | 689.28 | 0.068928 |
| 50,000 | 3,446.39 | 0.068928 |
| 100,000 | 6,892.78 | 0.068928 |
| 日期 | 1 ARS = ? RSD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 0.068671 | — |
| 2026-10-21 | 0.068609 | -0.09% |
| 2026-10-22 | 0.068500 | -0.16% |
| 2026-10-23 | 0.068577 | +0.11% |
| 2026-10-24 | 0.068590 | +0.02% |
| 2026-10-25 | 0.068581 | -0.01% |
| 2026-10-26 | 0.068491 | -0.13% |
| 2026-10-27 | 0.068381 | -0.16% |
| 2026-10-28 | 0.068555 | +0.25% |
| 2026-10-29 | 0.068523 | -0.05% |
| 2026-10-30 | 0.068489 | -0.05% |
| 2026-10-31 | 0.068431 | -0.09% |
| 2026-11-01 | 0.068442 | +0.02% |
| 2026-11-02 | 0.068320 | -0.18% |
| 2026-11-03 | 0.068011 | -0.45% |
| 2026-11-04 | 0.067705 | -0.45% |
| 2026-11-05 | 0.067579 | -0.19% |
| 2026-11-06 | 0.067795 | +0.32% |
| 2026-11-07 | 0.067893 | +0.14% |
| 2026-11-08 | 0.067973 | +0.12% |
| 2026-11-09 | 0.068038 | +0.10% |
| 2026-11-10 | 0.067869 | -0.25% |
| 2026-11-11 | 0.067987 | +0.17% |
| 2026-11-12 | 0.068367 | +0.56% |
| 2026-11-13 | 0.068638 | +0.40% |
| 2026-11-14 | 0.068743 | +0.15% |
| 2026-11-15 | 0.068791 | +0.07% |
| 2026-11-16 | 0.068954 | +0.24% |
| 2026-11-17 | 0.068938 | -0.02% |
| 2026-11-18 | 0.068928 | -0.02% |
本页面提供 阿根廷比索(ARS)兑换 塞尔维亚第纳尔(RSD)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 ARS 可兑换 0.0689 RSD,反向 1 RSD 可兑换 14.5079 ARS。页面同时展示近 90 天最高价 0.0740、最低价 0.0665、平均价 0.0699、区间涨跌 -4.79% 与日波动率 0.300%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。