报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.47% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | ARS / RUB |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 ARS = 0.05300005 RUB |
| 反向汇率 | 1 RUB = 18.8679 ARS |
| 日涨跌 | -0.47% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 阿根廷比索 | $ ARS · 阿根廷 |
| 俄罗斯卢布 | ₽ RUB · 俄罗斯 |
| ARS 金额 | 换算为 RUB | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 0.053000 |
| 5 | 0.27 | 0.053000 |
| 10 | 0.53 | 0.053000 |
| 20 | 1.06 | 0.053000 |
| 50 | 2.65 | 0.053000 |
| 100 | 5.30 | 0.053000 |
| 500 | 26.50 | 0.053000 |
| 1,000 | 53.00 | 0.053000 |
| 5,000 | 265.00 | 0.053000 |
| 10,000 | 530.00 | 0.053000 |
| 50,000 | 2,650.00 | 0.053000 |
| 100,000 | 5,300.01 | 0.053000 |
| 日期 | 1 ARS = ? RUB | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 0.054391 | — |
| 2026-10-21 | 0.054044 | -0.64% |
| 2026-10-22 | 0.053563 | -0.89% |
| 2026-10-23 | 0.053186 | -0.71% |
| 2026-10-24 | 0.053063 | -0.23% |
| 2026-10-25 | 0.052999 | -0.12% |
| 2026-10-26 | 0.052759 | -0.45% |
| 2026-10-27 | 0.052492 | -0.51% |
| 2026-10-28 | 0.052365 | -0.24% |
| 2026-10-29 | 0.052339 | -0.05% |
| 2026-10-30 | 0.052499 | +0.31% |
| 2026-10-31 | 0.052483 | -0.03% |
| 2026-11-01 | 0.052498 | +0.03% |
| 2026-11-02 | 0.052515 | +0.03% |
| 2026-11-03 | 0.052621 | +0.20% |
| 2026-11-04 | 0.052737 | +0.22% |
| 2026-11-05 | 0.052856 | +0.23% |
| 2026-11-06 | 0.052855 | -0.00% |
| 2026-11-07 | 0.052893 | +0.07% |
| 2026-11-08 | 0.052919 | +0.05% |
| 2026-11-09 | 0.053071 | +0.29% |
| 2026-11-10 | 0.053389 | +0.60% |
| 2026-11-11 | 0.053574 | +0.35% |
| 2026-11-12 | 0.053496 | -0.15% |
| 2026-11-13 | 0.053440 | -0.10% |
| 2026-11-14 | 0.053398 | -0.08% |
| 2026-11-15 | 0.053407 | +0.02% |
| 2026-11-16 | 0.053334 | -0.14% |
| 2026-11-17 | 0.053250 | -0.16% |
| 2026-11-18 | 0.053000 | -0.47% |
本页面提供 阿根廷比索(ARS)兑换 俄罗斯卢布(RUB)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 ARS 可兑换 0.0530 RUB,反向 1 RUB 可兑换 18.8679 ARS。页面同时展示近 90 天最高价 0.0606、最低价 0.0499、平均价 0.0543、区间涨跌 -8.45% 与日波动率 0.532%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。