报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.26% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | ARS / SOS |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 ARS = 0.36767055 SOS |
| 反向汇率 | 1 SOS = 2.7198 ARS |
| 日涨跌 | -0.26% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 阿根廷比索 | $ ARS · 阿根廷 |
| 索马里先令 | Sh SOS · 索马里 |
| ARS 金额 | 换算为 SOS | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.37 | 0.367671 |
| 5 | 1.84 | 0.367671 |
| 10 | 3.68 | 0.367671 |
| 20 | 7.35 | 0.367671 |
| 50 | 18.38 | 0.367671 |
| 100 | 36.77 | 0.367671 |
| 500 | 183.84 | 0.367671 |
| 1,000 | 367.67 | 0.367671 |
| 5,000 | 1,838.35 | 0.367671 |
| 10,000 | 3,676.71 | 0.367671 |
| 50,000 | 18,383.53 | 0.367671 |
| 100,000 | 36,767.05 | 0.367671 |
| 日期 | 1 ARS = ? SOS | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 0.374663 | — |
| 2026-10-21 | 0.374211 | -0.12% |
| 2026-10-22 | 0.373999 | -0.06% |
| 2026-10-23 | 0.374287 | +0.08% |
| 2026-10-24 | 0.374250 | -0.01% |
| 2026-10-25 | 0.373830 | -0.11% |
| 2026-10-26 | 0.373012 | -0.22% |
| 2026-10-27 | 0.371693 | -0.35% |
| 2026-10-28 | 0.370784 | -0.24% |
| 2026-10-29 | 0.370425 | -0.10% |
| 2026-10-30 | 0.370538 | +0.03% |
| 2026-10-31 | 0.370608 | +0.02% |
| 2026-11-01 | 0.370894 | +0.08% |
| 2026-11-02 | 0.371051 | +0.04% |
| 2026-11-03 | 0.369651 | -0.38% |
| 2026-11-04 | 0.368439 | -0.33% |
| 2026-11-05 | 0.368801 | +0.10% |
| 2026-11-06 | 0.369436 | +0.17% |
| 2026-11-07 | 0.369477 | +0.01% |
| 2026-11-08 | 0.369641 | +0.04% |
| 2026-11-09 | 0.369467 | -0.05% |
| 2026-11-10 | 0.369381 | -0.02% |
| 2026-11-11 | 0.369461 | +0.02% |
| 2026-11-12 | 0.370446 | +0.27% |
| 2026-11-13 | 0.370711 | +0.07% |
| 2026-11-14 | 0.370313 | -0.11% |
| 2026-11-15 | 0.370039 | -0.07% |
| 2026-11-16 | 0.369896 | -0.04% |
| 2026-11-17 | 0.368642 | -0.34% |
| 2026-11-18 | 0.367671 | -0.26% |
本页面提供 阿根廷比索(ARS)兑换 索马里先令(SOS)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 ARS 可兑换 0.3677 SOS,反向 1 SOS 可兑换 2.7198 ARS。页面同时展示近 90 天最高价 0.4204、最低价 0.3677、平均价 0.3919、区间涨跌 -9.87% 与日波动率 0.288%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。